AITO M5 Hybrid Huawei Seres SUV 5 Seater
Gipalambo sa Huawei ang Drive ONE - three-in-one nga electric drive system.Naglakip kini sa pito ka dagkong sangkap - MCU, motor, reducer, DCDC (direct current converter), OBC (car charger), PDU (power distribution unit) ug BCU (battery control unit).AngAITOAng operating system sa M5 nga sakyanan gibase sa HarmonyOS, ang sama nga makita sa Huawei phones, tablets ug IoT ecosystem.Ang audio system gi-engineered usab sa Huawei.
Mga Detalye sa AITO M5
Dimensyon | 4770*1930*1625 mm |
Wheelbase | 2880 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 7.1 s (RWD), 4.8 s (AWD) |
Kapasidad sa Baterya | 40 kWh |
Pagbalhin | 1499 cc Turbo |
Gahum | 272 hp / 200 kW (RWD), 428 hp / 315 kw (AWD) |
Maximum nga Torque | 360 Nm (RWD), 720 Nm (AWD) |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 |
Sistema sa Pagmaneho | Single moter RWD, Dual motor AWD |
Gilay-on nga Gilay-on | 1100 km |
Kapasidad sa Tangke sa Sugnod | 56 L |
Ang AITO M5 adunay standard nga RWD ug high-performance nga mga bersyon sa AWD.
Sa gawas
Ang AITO M5 kay midsize sa HuaweiSUV.Ang gawas sa AITO M5 yano ug aerodynamic, nga adunay mga flush door handle ug pipila ka hait nga mga kilid sa kilid nga mga panel ug sa bonnet.
Ang nawong sa sakyanan tan-awon nga medyo agresibo sa dako nga chrome-trimmed grille ug slanted shark fin headlights, mas maayo nga tan-awon kon itandi sa Seres SF5, kon kita matinud-anon.Adunay duha ka bertikal nga daytime running lights/turning lights ubos sa headlights ug bag-ong simetriko nga logo sa AITO atubangan sa bonnet.
Ang likod siguradong nagkinahanglan og pipila ka mga ideya sa disenyo gikan sa pipila ka maluho nga mga tatak sa sakyanan (ubo, Macan) uban sa pulong nga AITO nga anaa sa taliwala sa bug-os nga gilapdon sa likod nga mga suga, bisan pa niana, kini usa ka nindot nga disenyo ug usa nga daghan sa mga SUV karon daw. gamit.
Sulod
AngAITO M5Ang sulod adunay parehas nga yano apan moderno nga vibe sama sa gawas.Makuha nimo ang usa ka duha ka spoke nga manibela sa panit nga nappa, nga adunay awtonomous nga pagmaneho ug mga buton sa pagkontrol sa tingog sa wala nga bahin ug kinatibuk-ang paggamit sa mga buton sa pagkontrol sa media sa tuo nga bahin.Ang pisikal nga mga buton siguradong usa ka welcome nga pagdugang.
Ang center console area adunay usa ka cup holder, ang gear selector ug usa ka phone holder nga adunay wireless charger built-in.Dili kini ang imong naandan nga wireless charging bisan pa - Nag-install ang Huawei og 40W coil ug tungod kay kini nagpatunghag labi ka init kaysa wired charger, ang tag-iya sa telepono adunay fan sa ilawom nga awtomatiko nga nag-on kung nag-charge ang telepono.Dugang pa niini, adunay 1 USB Type-A port ug 4 USB Type-C port nga adunay 66W fast charging nga suporta.
Ang panoramic sunroof dul-an sa 2 square meters nga dako gikan sa atubangan sa sakyanan ngadto sa likod ug nagtanyag sa 97.7% nga dili madisturbo nga mga talan-awon, gamit ang usa ka Low E nga bildo (ubos nga emissivity. Kini maka-block sa 99.9% sa UV rays, nga naghatag sa usa ka pagkunhod sa kainit. nga sobra sa 40% kumpara sa ubang panoramic sunroofs sumala sa kompanya.
Ang mga lingkoranan naggamit ug nappa nga panit ug medyo komportable, ang lingkoranan sa drayber awtomatik nga molihok paatras sa dihang ang pultahan moabli aron mahatagan ang drayber ug dugang luna nga makasulod, ug kini mobalik sa iyang orihinal nga dapit human masirad-an ang pultahan.Ang mga lingkoranan sa atubangan adunay pagpainit, bentilasyon ug pagmasahe ug kadtong naa sa likod nagpainit lang - nga nindot gihapon.
Ang sistema sa audio naggamit sa Huawei Sound, adunay output nga labaw sa 1000W nga adunay 15 nga mga speaker ug 7.1 nga palibut nga tunog.Ang mga mamumulong mahimong makaabot sa usa ka frequency nga ingon ka ubos sa 30Hz nga siguradong gibati namo samtang naminaw sa pipila ka mga tuno ug ang kalidad sa tingog maayo kaayo, mas maayo kay sa ubang mga modelo sa sakyanan nga nagsagpa sa usa ka "branded" nga sistema sa speaker.
Ang sistema sa HarmonyOS maayo kaayo nga dagan, ang tibuuk nga sistema nagtanyag sa wala pa nakit-an nga pag-customize ug ang Huawei siguradong naghimo niini nga intuitive kaayo.Ang camera sa kilid sa drayber makaila sa mga nawong ug awtomatik nga mag-adjust sa mga tema/homescreen sa drayber.
Modelo sa Salakyanan | AITO M5 | |||
2023 Extended Range RWD Smart Driving Edition | 2023 Extended Range 4WD Smart Driving Edition | 2023 EV RWD Smart Driving Edition | 2023 EV 4WD Smart Driving Edition | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | MGA SERES | |||
Uri sa Enerhiya | Extended Range Electric | Purong Electric | ||
Motor | Gilugwayan nga Elektrisidad 272 HP | Extended Range Electric 496 HP | Purong Electric 272 HP | Purong Electric 496 HP |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 255 km | 230 km | 602 km | 534 km |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 5 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 10.5 ka oras | ||
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 112(152hp) | Wala | ||
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 200(272hp) | 365(496hp) | 200(272hp) | 365(496hp) |
Makina Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Motor Maximum Torque (Nm) | 360Nm | 675Nm | 360Nm | 675Nm |
LxWxH(mm) | 4770x1930x1625mm | 4785x1930x1620mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | 210 km | 200 km | 210 km |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | Wala | |||
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | Wala | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2880 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1655 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1650 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2220 | 2335 | 2350 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2595 | 2710 | 2610 | 2725 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 56 | Wala | ||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Makina | ||||
Modelo sa Makina | H15RT | Wala | ||
Pagbalhin (mL) | 1499 | Wala | ||
Pagbalhin (L) | 1.5 | Wala | ||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Turbocharged | Wala | ||
Paghan-ay sa Silindro | L | Wala | ||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | Wala | ||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | Wala | ||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 152 | Wala | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 112 | Wala | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | Wala | |||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | |||
Porma sa Sugnod | Extended Range Electric | Purong Electric | ||
Grado sa gasolina | 95# | Wala | ||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | Daghang punto nga EFI | Wala | ||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Gilugwayan nga Elektrisidad 272 HP | Extended Range Electric 496 HP | Purong Electric 272 HP | Purong Electric 496 HP |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Atubangan AC/Asynchronous Likod Permanenteng Magnet/Sync | Permanenteng Magnet/Synchronous | Atubangan AC/Asynchronous Likod Permanenteng Magnet/Sync |
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 200 | 365 | 200 | 365 |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 272 | 496 | 272 | 496 |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 360 | 675 | 306 | 675 |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 165 | Wala | 165 |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 315 | Wala | 315 |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 200 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 360 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | Usa ka Motor | Doble nga Motor |
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | Sa likod | Atubangan + Likod |
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
Brand sa Baterya | CATL | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 40kWh | 80kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 5 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 10.5 ka oras | ||
Paspas nga Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Gearbox | ||||
Deskripsyon sa Gearbox | Usa ka Speed Gearbox sa Electric Vehicle | |||
Mga gear | 1 | |||
Uri sa Gearbox | Fixed Ratio Gearbox | |||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | RWD sa likod | Dual Motor 4WD |
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | Wala | Electric 4WD |
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/45 R20 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/45 R20 |
Modelo sa Salakyanan | AITO M5 | |||
2022 Extended Range RWD Standard Edition | 2022 Extended Range 4WD Performance Edition | 2022 Extended Range 4WD Prestige Edition | 2022 Extended Range 4WD Flagship Edition | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | MGA SERES | |||
Uri sa Enerhiya | Extended Range Electric | |||
Motor | Gilugwayan nga Elektrisidad 272 HP | Extended Range Electric 428 HP | Extended Range Electric 496 HP | |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 200 km | 180 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 5 ka oras | |||
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 92(152hp) | |||
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 200(272hp) | 315(428hp) | 365(496hp) | |
Makina Maximum Torque (Nm) | 205Nm | |||
Motor Maximum Torque (Nm) | 360Nm | 720Nm | 675Nm | |
LxWxH(mm) | 4770x1930x1625mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | 210 km | 200 km | 210 km |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 19.8kWh | 23.3kWh | 23.7kWh | |
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | 6.4L | 6.69L | 6.78L | |
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2880 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1655 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1650 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2220 | 2335 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2595 | 2710 | ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 56 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Makina | ||||
Modelo sa Makina | H15RT | |||
Pagbalhin (mL) | 1499 | |||
Pagbalhin (L) | 1.5 | |||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Turbocharged | |||
Paghan-ay sa Silindro | L | |||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | |||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 152 | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 92 | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 205 | |||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | |||
Porma sa Sugnod | Extended Range Electric | |||
Grado sa gasolina | 95# | |||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | Daghang punto nga EFI | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Gilugwayan nga Elektrisidad 272 HP | Extended Range Electric 428 HP | Extended Range Electric 496 HP | |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Atubangan AC/Asynchronous Likod Permanenteng Magnet/Sync | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 200 | 315 | 365 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 272 | 428 | 496 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 360 | 720 | 675 | |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 165 | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 420 | 315 | |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 200 | 150 | 200 | |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 360 | 300 | 360 | |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | ||
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | ||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Brand sa Baterya | CATL | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 40kWh | |||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 5 ka oras | |||
Paspas nga Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Gearbox | ||||
Deskripsyon sa Gearbox | Usa ka Speed Gearbox sa Electric Vehicle | |||
Mga gear | 1 | |||
Uri sa Gearbox | Fixed Ratio Gearbox | |||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | ||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/50 R19 | 255/45 R20 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
Modelo sa Salakyanan | AITO M5 | |
2022 EV RWD Standard nga Edisyon | 2022 EV 4WD Smart Prestige Edition | |
Batakang Impormasyon | ||
Manufacturer | MGA SERES | |
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |
Motor | Purong Electric 272 HP | Purong Electric 496 HP |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 620 km | 552 km |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 10.5 ka oras | |
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | Wala | |
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 200(272hp) | 365(496hp) |
Makina Maximum Torque (Nm) | Wala | |
Motor Maximum Torque (Nm) | 360Nm | 675Nm |
LxWxH(mm) | 4785x1930x1620mm | |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | 210 km |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 15.1kWh | 16.9kWh |
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | Wala | |
Lawas | ||
Wheelbase (mm) | 2880 | |
Front Wheel Base (mm) | 1655 | |
Likod nga Wheel Base (mm) | 1650 | |
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |
Timbang sa Curb (kg) | 2335 | 2350 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2610 | 2725 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | Wala | |
Drag Coefficient (Cd) | 0.266 | |
Makina | ||
Modelo sa Makina | Wala | |
Pagbalhin (mL) | Wala | |
Pagbalhin (L) | Wala | |
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Wala | |
Paghan-ay sa Silindro | Wala | |
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | Wala | |
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | Wala | |
Maximum nga Horsepower (Ps) | Wala | |
Kinatas-ang Gahum (kW) | Wala | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | Wala | |
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | |
Porma sa Sugnod | Purong Electric | |
Grado sa gasolina | Wala | |
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | Wala | |
Elektrisidad nga Motor | ||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 272 HP | Purong Electric 496 HP |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Atubangan AC/Asynchronous Likod Permanenteng Magnet/Sync |
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 200 | 365 |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 272 | 496 |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 360 | 675 |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 165 |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 315 |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 200 | |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 360 | |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor |
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod |
Pag-charge sa Baterya | ||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Brand sa Baterya | CATL/CATL Sichuan | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 80kWh | |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 10.5 ka oras | |
Paspas nga Charge Port | ||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |
Gipabugnaw sa Liquid | ||
Gearbox | ||
Deskripsyon sa Gearbox | Usa ka Speed Gearbox sa Electric Vehicle | |
Mga gear | 1 | |
Uri sa Gearbox | Fixed Ratio Gearbox | |
Chassis/Pagdumala | ||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD |
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD |
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |
Wheel/Brake | ||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |
Laki sa ligid sa atubangan | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.