BMW X5 Luxury Mid Size SUV
Ang tunga-tunga sa dako nga gidak-on luxury SUV klase mao ang dato sa mga pagpili, kadaghanan kanila maayo, apan ang2023 BMW X5nagbarug alang sa usa ka kombinasyon sa pasundayag ug pagpino nga nawala gikan sa daghang mga crossover.Kabahin sa halapad nga pag-apelar sa X5 tungod sa trio sa mga powertrains, nga nagsugod sa usa ka hapsay nga pagpadagan nga turbocharged inline-unom nga naghimo sa 335 horsepower.Ang usa ka twin-turbo V-8 nagdala sa kainit nga adunay 523 nga mga kabayo ug usa ka eco-friendly nga plug-in nga hybrid nga setup nagtanyag hangtod sa 30 milya nga pagmaneho gamit ang kuryente.
Ang mga kaatbang sama sa Genesis GV80 ug angMercedes-BenzAng GLE-class mahimong adunay X5 beat para sa kaanindot apan ang guwapo, maayong pagkahan-ay nga cabin sa BMW nagpadala gihapon og kusog nga premium vibes.Dugang pa, ang pagdumala sa X5 labi ka madanihon kaysa sa mga alternatibo.Ang mga mahiligon sa pagmaneho mahimong gusto nga magpadayon sa usa ka tinuod nga magdudula sa pasundayag sama sa Porsche Cayenne, apan ang dali, maayo nga pagkalibot nga X5 nga ranggo duol sa tumoy sa klase salamat sa kinatibuk-ang kaayo niini.
Mga Detalye sa BMW X5
Dimensyon | 5060*2004*1779 mm |
Wheelbase | 3105 mm |
Bilis | Max.215 km/h (30Li), 238 km/h (40Li) |
0-100 km Oras sa Pagpadali | 7.3 s (30Li), 6 s (40Li) |
Konsumo sa gasolina kada 100 km | 8.9 L (30Li), 9.3 L (40Li) |
Uri sa Enerhiya | Sugnod (30Li), 48 V Mild Hybrid (40Li) |
Pagbalhin | 1998 CC Turbo (30Li), 2998 (40Li) Turbo |
Gahum | 245 hp / 180 kW (30Li), 333 hp / 245 kW (40Li) |
Maximum nga Torque | 400 Nm (30Li), 450 Nm (40Li) |
Pagpasa | 8-speed AT gikan sa ZF |
Sistema sa Pagmaneho | AWD |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 83 L |
Ang 2023 BMW X5 adunay 2 nga bersyon: 30Li ug 40 Li.
Sulod
Ang sunud-sunod nga mga pagbag-o sa packaging mao ra ang mga update alang sa 2023. Ang opsyonal nga Premium nga pakete sa X5 karon naglakip sa usa ka wireless smartphone charging pad apan wala'y labot ang mga kontrol sa lihok alang sa iDrive infotainment system.Ang nindot nga opsyonal nga Vernasca leather upholstery gihunong sama sa BMW's SensaTec animal-free faux-leather, nga gipulihan og bag-ong vegan faux-leather nga opsyon nga gitawag og Sensafin.
Ang luna sa sulod manggihatagon alang sa mga hamtong sa una ug ikaduha nga laray, apan ang opsyonal nga ikatulo nga laray sa X5 para sa mga bata lamang.Sa higayon nga mapahimutang na sa sulod, ang mga nagpuyo gitagad sa usa ka cabin nga gilinyahan sa taas nga kalidad nga mga materyales, daghang mga punto sa pag-charge alang sa mga himan, ug-depende sa mga kapilian nga gipili-daghang mga luho nga bahin.
Ang power-adjustable nga mga lingkuranan sa atubangan nga adunay memorya alang sa drayber mga sumbanan.Ang tanan nga mga modelo adunay usa ka power-adjustable steering column, gipainit nga mga lingkuranan sa atubangan, usa ka panoramic sunroof, dual-zone automatic climate control, usa ka power rear liftgate, rain-sensing windshield wipers, ug customizable ambient lighting.Ang mga pumapalit mahimo usab nga makadugang usa ka Bowers & Wilkins surround-sound audio system nga adunay mga tweeter nga adunay mga diamante.
Mga hulagway
Multifunctional Steering Wheel ug Center Console
Dashboard
Elegante nga Ambient Lights
Gear Shift ug Wireless Charger
Modelo sa Salakyanan | BMW X5 | |||
2022 Restyle xDrive 30Li M Sport Package | 2022 Restyle xDrive 30Li Eksklusibo nga M Sports Package | 2022 Restyle xDrive 40Li M Sport Package | 2022 Restyle xDrive 40Li Eksklusibo nga M Sports Package | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | BMW Brilliance | |||
Uri sa Enerhiya | Gasolina | 48V Mild Hybrid nga Sistema | ||
Makina | 2.0T 245 HP L4 | 3.0T 333hp L6 48V light hybrid | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 180(245hp) | 245(333hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 400Nm | 450Nm | ||
Gearbox | 8-Speed Awtomatikong | |||
LxWxH(mm) | 5060*2004*1779mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 215 km | 238 km | ||
WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 8.9L | 9.3L | ||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 3105 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1680 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1706 | 1700 | 1688 | |
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2135 | 2225 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2750 | 2800 | ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 83 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Makina | ||||
Modelo sa Makina | B48B20G | B58B30C | ||
Pagbalhin (mL) | 1998 | 2998 | ||
Pagbalhin (L) | 2.0 | 3.0 | ||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Turbocharged | |||
Paghan-ay sa Silindro | L | |||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | 6 | ||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 245 | 333 | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 180 | 245 | ||
Kinatas-an nga Kakusog sa Gahum (rpm) | 4500-6500 | 5500-6250 | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 400 | 450 | ||
Pinakataas nga Torque Speed (rpm) | 1600-4000 | 1600-4800 | ||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | |||
Porma sa Sugnod | Gasolina | 48V Mild Hybrid nga Sistema | ||
Grado sa gasolina | 95# | |||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | In-Cylinder Direct Injection | |||
Gearbox | ||||
Deskripsyon sa Gearbox | 8-Speed Awtomatikong | |||
Mga gear | 8 | |||
Uri sa Gearbox | Automatic Manual Transmission (AT) | |||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | atubangan 4WD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Tukma sa panahon nga 4WD | |||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 275/45 R20 | 275/40 R21 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 305/40 R20 | 315/35 R21 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.