Hongqi H9 2.0T/3.0T Luxury Sedan
AngHongqi H9Ang C+ class flagship sedan adunay duha ka power forms, usa ka 2.0T turbocharged engine nga adunay maximum power nga 185kilowatts ug usa ka peak torque nga 380 Nm, ug usa ka 3.0T V6 supercharged nga makina nga adunay maximum Ang gahum mao ang 208 kilowatts ug angpeak torque mao ang 400 Nm.Kining duha ka mga porma sa kuryente gipares sa usa ka 7-speed wet dual-clutch transmission.
Sa mga termino sa pagpares sa kolor sa sulod,Hongqi H9naggamit sa usa ka lain-laing mga sulod nga kolor splicing, ug misagop sa usa ka double kolor matchingdisenyo aron mapalambo ang interior visual impact.Ang bag-ong interior nagsagop sa asul / puti isip kinatibuk-ang sistema sa kolor, nga naghimo sabag-ong sakyanan tan-awon nga mas mubo.Sa sulod nga lebel, ang bag-ong sakyanan nagsagop sa usa ka enveloping design, duha ka kolor nga interior color matching, ugduha ka 12.3-pulgada nga bug-os nga LCD nga mga instrumento ug mga multimedia screen, dugang ang dako nga screen sa ilawom sa sentral nga kontrol, nga naghimo sa tibuuksakyanan usa ka lig-on nga pagbati sa kaluhoan ug teknolohiya.
Makita nimo nga adunay duha ka 12.3-pulgada nga mga screen, usa ka HUD head-up display, mga panel sa pultahan ug mga suga sa palibot sa sentral nga kontrol.panel.Adunay 253 ka kolor nga mapilian.Ang aluminum alloy trim sa tinuod gihimo sa tinuod nga aluminum.Ang panit nga electricAng manibela nagsuporta sa 4-way electric adjustment, ug gisangkapan sa function sa memorya sa posisyon sa manibela ug pagpainitgimbuhaton.Ang pagdugang sa streaming media rearview mirror mas klaro nga makita ang sitwasyon sa likod.
Ang gipainit, bentilasyon ug gimasahe nga lingkoranan sa materyal nga Nappa nasangkapan sa tanan nga mahimong magamit alang kanimo.SaDugang pa sa minimum nga configuration, ang driver's seat nagsuporta sa 12-way electric adjustment, ug nasangkapan usab samemory function sa lingkuranan sa drayber.Ang giladmon sa seat cushion mahimong i-adjust sa mano-mano, ug ang co-pilot usab adunay 6-way.electric adjustment.BOSE audio, sumala sa lain-laing mga modelo sa sakyanan, nga imong mahimo sa pagpili sa 12 mamumulong o 14 mamumulong.Ang hangin-Ang sistema sa pagkondisyon nasangkapan sa sistema sa pag-monitor sa kalidad sa hangin sa AQS ug negatibo nga generator sa ion, inubanan sa filter nga PM2.5air-conditioning filter elemento, sa pagkuha sa maayo nga hangin indicators sa sakyanan.
Mahitungod sa Hongqi H9, ang kahupayan sa likod nga laray niini nga sakyanan importante kaayo.Atong una nga ibira ang sentral nga armrest salikod nga laray.Kini adunay mekanismo, nga mahimong maablihan pinaagi sa pagpindot niini.Makita nimo nga abante kaayo ang armrest.Mahimo nimotan-awa kini gikan sa armrest , ang likod nga laray adunay mga gimbuhaton sa bentilasyon, pagpainit, ug pagmasahe.Ang backrest mahimong i-adjustelektrikal gikan sa tunga, ug ang giladmon sa paglingkod sa likod nga lingkuranan mahimo usab nga ipasibo sa unahan gikan sa tunga, lakip angheadrest, nga mao usab ang electrical adjustable.Oo, adunay usab usa ka buton aron ma-adjust ang co-pilot sa likod nga sentral nga kontrol, ngamakahimo sa kahupayan sa likod nga mga pasahero nga mas sayon.Adunay usa ka butones nga reclining function sa tuo nga likod nga lingkuranan.
Adunay usa ka independente nga air outlet sa likod nga laray, ug adunay kini nga LCD screen sa tunga, nga makakontrol sa pipila ka mga setting sa air-conditioning.Adunay usa ka tabon nga plato sa ilawom niini, ug kung kini maablihan, adunay usa ka 220-volt power port ug duha ka USB charging port sa likod nga laray.Komportable kaayo kini alang sa duha ka tawo.Taas kaayo ang bukol sa tunga kay kining sakyanan kay rear drive version.Adunay usab daghang mga kapilian alang sa pag-charge.Adunay duha ka USB charging port sa atubangan nga laray, duha ka USB charging port sa likod nga laray, usa ka sigarilyo nga lighter port, ug usa ka 12V power port.
72% high-strength steel application ratio, 1600Mpa hot-formed steel, matching wrap-around 7 airbags.Sa termino sa aktibo nga kaluwasanug kaharuhayan configuration, ang sakyanan usab adunay himan sa usa ka pasahero airbag nga nagsuporta sa hawak adjustment, ug maonasangkapan sa usa ka on-board nga sistema sa pahumot ug usa ka negatibo nga ion generator.Sa mga termino sa kaluwasan nga labing gikabalak-an sa mga konsumedor, ang bag-ong awto nasangkapan sa AEB automatic emergency braking, LDW lane departure warning system ug uban pang mga configuration aron mahatagan ang mga tiggamit og mas luwas nga pagdrayb.
Angayan nga hisgutan nga ang Hongqi H9 mao ra usab ang modelo sa klase niini nga adunay usa ka multi-link nga independente nga suspensyon sa likod.Gisagop sa chassis ang atubangan nga MacPherson ug likod nga multi-link nga independente nga istruktura sa suspensyon, ug gisagop ang German ZF SachsMPVdamping system nga adunay talagsaon nga disenyo sa pagbalik sa tingpamulak.Sa pagkakaron, aduna kitay rason sa pagtuo nga sa pagsaka sa bag-ong henerasyon sa mas batan-on nga merkado, kining bag-ong mga sakyanan dili lamang mag-usab sa disenyo, kondili mas subay usab sa mga gusto sa mga batan-on bahin sa pagkontrolar sa pagmaneho ug paniktik.
Modelo sa Salakyanan | HongQi H9 | ||
2022 2.0T Smart Link Flagship Kalipay | 2022 2.0T Smart Link Flagship Premium | 2022 2.0T Smart Link Flagship Enjoy | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | FAW Hongqi | ||
Uri sa Enerhiya | 48V malumo nga hybrid nga sistema | ||
Makina | 2.0T 252hp L4 48V malumo nga hybrid | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 185(252hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 380Nm | ||
Gearbox | 7-Speed nga Dual-Clutch | ||
LxWxH(mm) | 5137*1904*1493mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 230 km | ||
WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.1L | ||
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 3060 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1633 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1629 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 1875 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2325 | ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 2325 | ||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||
Makina | |||
Modelo sa Makina | CA4GC20TD-31 | ||
Pagbalhin (mL) | 1989 | ||
Pagbalhin (L) | 2.0 | ||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Turbocharged | ||
Paghan-ay sa Silindro | L | ||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | ||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | ||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 252 | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 185 | ||
Kinatas-an nga Kakusog sa Gahum (rpm) | 5500 | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 380 | ||
Pinakataas nga Torque Speed (rpm) | 1800-4000 | ||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | ||
Porma sa Sugnod | 48V malumo nga hybrid nga sistema | ||
Grado sa gasolina | 95# | ||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | In-Cylinder Direct Injection | ||
Gearbox | |||
Deskripsyon sa Gearbox | 7-Speed nga Dual-Clutch | ||
Mga gear | 7 | ||
Uri sa Gearbox | Dual Clutch Transmission (DCT) | ||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | Front RWD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | ||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 235/50 R18 | 245/45 R19 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 235/50 R18 | 245/45 R19 |
Modelo sa Salakyanan | HongQi H9 | ||
2022 3.0T Smart Link Flagship Enjoy | 2022 3.0T Smart Link Flagship Leader 4-Seater | 2022 3.0T H9+ Maayo nga Custom nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | FAW Hongqi | ||
Uri sa Enerhiya | Gasolina | ||
Makina | 3.0T 283 hp V6 | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 208(283hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 400Nm | ||
Gearbox | 7-Speed nga Dual-Clutch | ||
LxWxH(mm) | 5137*1904*1493mm | 5337*1904*1493mm | |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 245 km | 240 km | |
WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 9L | 9.6L | |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 3060 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1633 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1629 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | 4 | |
Timbang sa Curb (kg) | 1995 | 2065 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2505 | ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 2505 | ||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||
Makina | |||
Modelo sa Makina | CA6GV30TD-03 | ||
Pagbalhin (mL) | 2951 | ||
Pagbalhin (L) | 3.0 | ||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Supercharged | ||
Paghan-ay sa Silindro | V | ||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 6 | ||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | ||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 283 | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 208 | ||
Kinatas-an nga Kakusog sa Gahum (rpm) | 4780-5500 | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 400 | ||
Pinakataas nga Torque Speed (rpm) | 2500-4780 | ||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | ||
Porma sa Sugnod | Gasolina | ||
Grado sa gasolina | 95# | ||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | In-Cylinder Direct Injection | ||
Gearbox | |||
Deskripsyon sa Gearbox | 7-Speed nga Dual-Clutch | ||
Mga gear | 7 | ||
Uri sa Gearbox | Dual Clutch Transmission (DCT) | ||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | Front RWD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | ||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.