Bag-ong Avatr Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Tires Electric SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart
Igugol namo ang among kaugalingon sa paghatag sa among tinamod nga mga palaaboton samtang naggamit sa labing madasigon nga mahunahunaon nga mga tighatag alang sa Bag-ong Avatr Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Tires Electric SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Gipadako namo ang among negosyo negosyo ngadto sa Germany, Turkey, Canada, USA, Indonesia, India, Nigeria, Brazil ug uban pang mga rehiyon sa imong palibot.Nagtrabaho kami pag-ayo nga usa sa mga sulundon nga mga supplier sa tibuuk kalibutan.
Igugol namo ang among kaugalingon sa pagsuplay sa among gipabilhan nga mga palaaboton samtang gigamit ang labing madasigon nga mahunahunaon nga mga tighatag alang saChina Used Cars ug Electric Cars, Kanunay kami nga nagpabilin sa prinsipyo sa "pagkasinsero, taas nga kalidad, taas nga kahusayan, kabag-ohan".Uban sa mga tuig sa mga paningkamot, karon kami nakatukod mahigalaon ug lig-on nga mga relasyon sa negosyo uban sa tibuok kalibutan nga mga kustomer.Among gidawat ang bisan unsa sa imong mga pangutana ug mga kabalaka alang sa among mga solusyon, ug kami nakasiguro nga among itanyag kanimo ang imong gusto, tungod kay kami kanunay nga nagtuo nga ang imong katagbawan mao ang among kalampusan.
Modelo sa Salakyanan | Avatr 11 | ||||
2023 Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 4 Seater | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 4 Seaters | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 5 Seater | |
Batakang Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya sa Avatr | ||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||
Elektrisidad nga Motor | 313 hp | 578 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 600 km | 705 km | 555 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 230(313hp) | 425(578hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 370Nm | 650Nm | |||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | ||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 17.1kWh | 18.35kWh | 18.03kWh | ||
Lawas | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||||
Timbang sa Curb (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | 2750 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||||
Elektrisidad nga Motor | |||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 313 HP | Purong Electric 578 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Front induction/Asynchronous Rear permanenteng magnet/Sync | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 230 | 425 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 313 | 578 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 370 | 650 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 195 | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 280 | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 230 | ||||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 370 | ||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | |||
Pag-charge sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||||
Brand sa Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | 90.38kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | ||
Paspas nga Charge Port | |||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||||
Gipabugnaw sa Liquid | |||||
Chassis/Pagdumala | |||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | |||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||||
Wheel/Brake | |||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||||
Laki sa ligid sa atubangan | 265/45 R21 | ||||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 265/45 R21 |
Modelo sa Salakyanan | Avatr 11 | ||||
2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seater | 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seaters | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 Seaters | |
Batakang Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya sa Avatr | ||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||
Elektrisidad nga Motor | 578 hp | ||||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 555 km | 680 km | |||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 425(578hp) | ||||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 650Nm | ||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | ||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 18.03kWh | 19.03kWh | |||
Lawas | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||||
Timbang sa Curb (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2750 | 2873 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||||
Elektrisidad nga Motor | |||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 578 HP | ||||
Type sa Motor | Front induction/Asynchronous Rear permanenteng magnet/Sync | ||||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 425 | ||||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 578 | ||||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 650 | ||||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 195 | ||||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 280 | ||||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 230 | ||||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 370 | ||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | ||||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | ||||
Pag-charge sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||||
Brand sa Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | |||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | |||
Paspas nga Charge Port | |||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||||
Gipabugnaw sa Liquid | |||||
Chassis/Pagdumala | |||||
Mode sa Pagmaneho | Dual Motor 4WD | ||||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | ||||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||||
Wheel/Brake | |||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||||
Laki sa ligid sa atubangan | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Igugol namo ang among kaugalingon sa paghatag sa among tinamod nga mga palaaboton samtang naggamit sa labing madasigon nga mahunahunaon nga mga tighatag alang sa Bag-ong Pag-abot nga Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Tires Electric SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Gipadako namo ang among negosyo negosyo ngadto sa Germany, Turkey, Canada, USA, Indonesia, India, Nigeria, Brazil ug uban pang mga rehiyon sa imong palibot.Nagtrabaho kami pag-ayo nga usa sa mga sulundon nga mga supplier sa tibuuk kalibutan.
Bag-ong Pag-abotChina Used Cars ug Electric Cars, Kanunay kami nga nagpabilin sa prinsipyo sa "pagkasinsero, taas nga kalidad, taas nga kahusayan, kabag-ohan".Uban sa mga tuig sa mga paningkamot, karon kami nakatukod mahigalaon ug lig-on nga mga relasyon sa negosyo uban sa tibuok kalibutan nga mga kustomer.Among gidawat ang bisan unsa sa imong mga pangutana ug mga kabalaka alang sa among mga solusyon, ug kami nakasiguro nga among itanyag kanimo ang imong gusto, tungod kay kami kanunay nga nagtuo nga ang imong katagbawan mao ang among kalampusan.
Modelo sa Salakyanan | Avatr 11 | ||||
2023 Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 5 Seater | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 4 Seater | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 4 Seaters | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 5 Seater | |
Batakang Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya sa Avatr | ||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||
Elektrisidad nga Motor | 313 hp | 578 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 600 km | 705 km | 555 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 230(313hp) | 425(578hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 370Nm | 650Nm | |||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | ||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 17.1kWh | 18.35kWh | 18.03kWh | ||
Lawas | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||||
Timbang sa Curb (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | 2750 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||||
Elektrisidad nga Motor | |||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 313 HP | Purong Electric 578 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Front induction/Asynchronous Rear permanenteng magnet/Sync | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 230 | 425 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 313 | 578 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 370 | 650 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 195 | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 280 | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 230 | ||||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 370 | ||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | |||
Pag-charge sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||||
Brand sa Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | 90.38kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | ||
Paspas nga Charge Port | |||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||||
Gipabugnaw sa Liquid | |||||
Chassis/Pagdumala | |||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | |||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||||
Wheel/Brake | |||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||||
Laki sa ligid sa atubangan | 265/45 R21 | ||||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 265/45 R21 |
Modelo sa Salakyanan | Avatr 11 | ||||
2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seater | 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 Seaters | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 Seater | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 Seaters | |
Batakang Impormasyon | |||||
Manufacturer | Teknolohiya sa Avatr | ||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||
Elektrisidad nga Motor | 578 hp | ||||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 555 km | 680 km | |||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 425(578hp) | ||||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 650Nm | ||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | ||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 18.03kWh | 19.03kWh | |||
Lawas | |||||
Wheelbase (mm) | 2975 | ||||
Front Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1678 | ||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||||
Timbang sa Curb (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2750 | 2873 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||||
Elektrisidad nga Motor | |||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 578 HP | ||||
Type sa Motor | Front induction/Asynchronous Rear permanenteng magnet/Sync | ||||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 425 | ||||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 578 | ||||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 650 | ||||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 195 | ||||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 280 | ||||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 230 | ||||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 370 | ||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | ||||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | ||||
Pag-charge sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||||
Brand sa Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | |||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.25 Oras Mahinay nga Charge 10.5 Oras | Fast Charge 0.42 Oras Mahinay nga Charge 13.5 Oras | |||
Paspas nga Charge Port | |||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||||
Gipabugnaw sa Liquid | |||||
Chassis/Pagdumala | |||||
Mode sa Pagmaneho | Dual Motor 4WD | ||||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | ||||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||||
Wheel/Brake | |||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||||
Laki sa ligid sa atubangan | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.