Nio ET7 4WD AWD Smart EV Saloon Sedan
AngNIO ET7mao ang una sa mga modelo sa ikaduhang henerasyon sa Chinese EV brand, nga nagrepresentar sa usa ka dako nga lakang sa unahan ug magpaluyo sa usa ka global nga rollout.Ang usa ka dako nga sedan tin-aw nga gitumong sa Tesla Model S ug sa umaabot nga karibal nga EVs gikan sa lain-laing mga European brands, ang ET7 naghimo sa usa ka mapugsanon nga kaso alang sa usa ka electric switch.
Gihatagan usab kini og Golden Steering Wheel 2022sa Germany.
Mga Detalye sa NIO ET7
Dimensyon | 5101*1987*1509 mm |
Wheelbase | 3060 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 3.8 s |
Kapasidad sa Baterya | 75 kWh (standard), 100 kWh (extended) |
Pagkonsumo sa Enerhiya kada 100 km | 16.2 kWh (standard), 16 kWh (extended) |
Gahum | 653 hp / 480 kW |
Maximum nga Torque | 850 Nm |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 |
Sistema sa Pagmaneho | Duha ka motor AWD |
Gilay-on nga Gilay-on | 530 km (standard), 675 km (extended) |
Sa gawas
Ingon nga progresibo ug malampuson kini nga mga sakyanan, sa kalit sila tan-awon nga tigulang na batok sa ET7.Dili lang kini tungod sa elegante nga disenyo sa 5.10-metre-long saloon, nga aerodynamic ug futuristic kaayo tan-awon.Ug dili kini tungod sa kabin, nga sa ilawom sa doble nga panoramic nga atop una nga labi ka lapad kaysa sa premium nga mga awto sa kuryente sa Aleman ug ikaduha nakit-an ang labing kaayo nga balanse hangtod karon tali sa baog nga kabuotan sa usa ka Tesla, ang karaan nga layout sa usa ka Porsche ug ang digital opulence. sa usa ka Mercedes.
Sulod
Kini nag-una tungod sa hapit dili matarug nga pagtuo sa umaabot nga pagmatuod nianaNioinstalar ingon nga sumbanan sa ET7.Sa gamay nga sukod mao ang Nomi, ang maanyag nga blob sa dashboard, nga labi pa sa usa ka kontrol sa tingog, tungod kay naghatag kini usa ka nawong sa operating system, mas mailhan ang mga nagpuyo sa matag milya, kanunay nga nagpili mga bag-ong pulong ug mga tanyag. bag-ong tabang ug sa ingon mahimong usa ka digital nga kauban sa paglabay sa panahon.
Kini tingali ang labing makita sa teknolohiya, apan adunay daghan pa.Kini nag-una nga nakasentro sa palibot sa self-driving tech.Ang ET7 dili (pa) legal nga gitugotan sa pagbuhat sa bisan unsa nga labaw pa kay sa bisan unsa nga Tesla o Mercedes, apan naa na niini ang tanan nga gikinahanglan alang sa hingpit nga walay drayber nga pagdrayb - gikan sa mga radar ug laser sa mga lahi nga humps sa atubangan nga windscreen ngadto sa upat. Ang mga processor sa Nvidia sa boot, nga adunay mas daghang gahum sa pag-compute kay sa 100 Playstations ug nagproseso og dugang nga datos kada minuto kay sa gipadala sa Netflix pinaagi sa digital ether alang sa usa ka taas nga salida sa pinakamaayo nga kalidad.
Ang pagmaneho, sa laing bahin, mahimo usab, kung gusto sa tag-iya nga magkontrol.Ug kana, usab, labaw pa sa kompetisyon.Programmable steering, usa ka adaptive chassis nga adunay air spring, ang pagkasensitibo sa accelerator pedal ug ang kalig-on sa pagbawi - kining tanan nga mga pagbag-o sa pagduso sa usa ka buton ug naghimo sa Nio nga usa ka komportable nga cruiser o usa ka paspas nga performance saloon nga mahimong makigkompetensya sa daghan usa ka sports car dili lamang sa mga termino sa putli nga performance, apan usab sa mga termino sa driving nga kasinatian.
Mga hulagway
Gitabonan sa Panit ug Nabag-o nga Barnwood
Panit nga mga Lingkoranan ug Komportable nga Ulo
Electric Suction Door ug Pop-out Handle
Panoramic sunroof
Nio Smart Charger
Modelo sa Salakyanan | NIO ET7 | ||
2023 75kWh | 2023 100kWh | 2023 100kWh Signature nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | Nio | ||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||
Elektrisidad nga Motor | 653 hp | ||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 530 km | 675 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Wala | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 480(653hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 850Nm | ||
LxWxH(mm) | 5101x1987x1509mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | ||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 16.2kWh | 16kWh | |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 3060 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1668 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1672 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 2349 | 2379 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2900 | ||
Drag Coefficient (Cd) | 0.208 | ||
Elektrisidad nga Motor | |||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 653 HP | ||
Type sa Motor | Front permanente nga magnet/synchronous likod AC/asynchronous | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 480 | ||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 653 | ||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 850 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 180 | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 350 | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 300 | ||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 500 | ||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | ||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | ||
Pag-charge sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium Battery + Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium nga Baterya | |
Brand sa Baterya | CATL Jiangsu | ||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 75kWh | 100kWh | |
Pag-charge sa Baterya | Wala | ||
Paspas nga Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||
Gipabugnaw sa Liquid | |||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | Dual Motor 4WD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | ||
Suspension sa atubangan | Multi-Link Independent Suspension | ||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 245/50 R19 | 245/45 R20 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Modelo sa Salakyanan | NIO ET7 | ||
2021 75kWh | 2021 100kWh | 2021 100kWh Unang Edisyon | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | Nio | ||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||
Elektrisidad nga Motor | 653 hp | ||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 530 km | 675 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Wala | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 480(653hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 850Nm | ||
LxWxH(mm) | 5101x1987x1509mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | ||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 16.2kWh | 16kWh | |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 3060 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1668 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1672 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 2349 | 2379 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2900 | ||
Drag Coefficient (Cd) | 0.208 | ||
Elektrisidad nga Motor | |||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 653 HP | ||
Type sa Motor | Front permanente nga magnet/synchronous likod AC/asynchronous | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 480 | ||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 653 | ||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 850 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 180 | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 350 | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 300 | ||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 500 | ||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | ||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | ||
Pag-charge sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium Battery + Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium nga Baterya | |
Brand sa Baterya | CATL Jiangsu | ||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 75kWh | 100kWh | |
Pag-charge sa Baterya | Wala | ||
Paspas nga Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||
Gipabugnaw sa Liquid | |||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | Dual Motor 4WD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | ||
Suspension sa atubangan | Multi-Link Independent Suspension | ||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 245/50 R19 | 245/45 R20 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.