Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 Seater MPV
Voyah Damgo, ang premiumMPVgiputos sa lain-laing mga luho adunay usa ka acceleration nga mahimong giisip nga paspas.Gikan sa paghunong hangtod sa 100 kph, angVoyah Damgomakatabon niini sulod lang sa 5.9 segundos.Adunay 2 ka bersyon sa PHEV (range-extending hybrid) ug EV (full-electric).
Dili lamang sa mga termino sa pasundayag, apan usab sa mga termino sa aesthetics,VoyahAng Dreamer naugmad sa usa ka impresibo nga modelo.Usa na niini ang paggamit og dakong grille sa atubangan nga nagdala og chrome feel.Dugang pa, ang paggamit sa mga suga gihimo usab nga mas moderno pinaagi sa pag-embed sa mga LED sa duha ka kilid.
KiniMPVgikan sa China usab moabut uban sa usa ka duha ka-tono nga kolor wrap, ug naggamit sa usa ka labaw nga eksklusibong kolor.Samtang, aron madugangan ang proporsyonal nga impresyon, ang mga bitiis gisangkapan sa metal nga pusil nga metallic rims nga adunay usa ka multispoke motif.
Dongfeng Voyah DamgoRang-extending nga Bersyon (wala) ug Full-electric nga Bersyon (tuo)
Voyah Dreamer (range-extending hybrid) Mga Detalye
Dimensyon | 5315*1985*1820 mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
Konsumo sa gasolina kada 100 km | 1.99 L (puno sa gahum), 7.4 L (ubos sa gahum) |
Pagbalhin | 1476 cc nga Turbo |
Gahum | 136 hp / 100 kW (engine), 394 hp / 290 kw (electric motor) |
Maximum nga Torque | 610 Nm |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | 7 |
Sistema sa Pagmaneho | Dual motor 4WD nga sistema |
Gilay-on nga gilay-on | 750 km |
Mga Detalye sa Voyah Dreamer (full-electric).
Dimensyon | 5315*1985*1820 mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
Pagkonsumo sa Enerhiya kada 100 km | 20 kWh |
Kapasidad sa Baterya | 108.7 kWh |
Gahum | 435 hp / 320 kw |
Maximum nga Torque | 620 Nm |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | 7 |
Sistema sa Pagmaneho | Dual motor 4WD nga sistema |
Gilay-on nga gilay-on | 605 km |
Sulod
Diha pa sa cabin, aron mahatagan og resistensya ang mga kaatbang niini, ang interior gihimo nga premium.Sa dashboard, ang mga screen nga adunay tulo nga mga cluster gipresentar ug ang matag usa adunay ilang kaugalingon nga gamit.voyah magdamgo
Mga bahin
Ang ubang mga bahin nga gitanyag usab sa ilang mga premium nga konsumidor naglakip sa gipainit nga mga lingkuranan, mga lingkuranan sa pagmasahe sa atubangan nga laray, suspensyon sa hangin ug usa ka high-end nga sound system sa DYNAudio.
Sa termino sa teknolohiya, kini nga sakyanan nasangkapan usab sa Qualcomm 8155 chipset nga adunay kapabilidad sa 5G network ug maka-update pinaagi sa over-the-air nga naghimo niini nga labaw sa mga kakompetensya niini.
Samtang, laing teknolohiya sa pagdrayb nga gilakip usab mao ang Autonomos Level 2, lakip ang Adaptive Cruise Control, automatic lane centering, ug gisuportahan sa remote control parking ug gesture recognition.
Mga hulagway
Front Trunk
Folding Desk
Mga Lingkoranan sa Aviation
Panoramic Sunroof
64-kolor nga Full-range nga Pagginhawa sa Ambient Light
Modelo sa Salakyanan | Voyah Damgo | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Balay | EV 2022 Zero Carbon Edition Balay+Baterya Pack | EV 2022 Zero Carbon Edition Hunahunaa | EV 2022 Zero Carbon Edition Think+Battery Pack | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | Voyah | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 435 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras | Paspas nga pag-charge 0.75 ka oras Mahinay nga pag-charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 320(435hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1820mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 3200 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1705 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1708 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 7 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | |||
Drag Coefficient (Cd) | 0.281 | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 435 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 320 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 435 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 620 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | |||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Brand sa Baterya | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras | Paspas nga pag-charge 0.75 ka oras Mahinay nga pag-charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras |
Paspas nga Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | Doble nga Motor 4WD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | |||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/50 R20 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/50 R20 |
Modelo sa Salakyanan | Voyah Damgo | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Damgo | EV 2022 Zero Carbon Edition Damgo+Baterya Pack | EV 2022 Private customized Zero Carbon Edition | EV 2022 Private customized Zero Carbon Long Range Edition | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | Voyah | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 435 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Paspas nga pag-charge 0.75 ka oras Mahinay nga pag-charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras | Paspas nga pag-charge 0.75 ka oras Mahinay nga pag-charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 320(435hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 3200 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1705 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1708 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 7 | 4 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | |||
Drag Coefficient (Cd) | 0.281 | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 435 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 320 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 435 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 620 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | |||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Brand sa Baterya | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Pag-charge sa Baterya | Paspas nga pag-charge 0.75 ka oras Mahinay nga pag-charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras | Paspas nga pag-charge 0.75 ka oras Mahinay nga pag-charge 10 ka oras | Fast Charge 1 ka oras Slow Charge 13 ka oras |
Paspas nga Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | Doble nga Motor 4WD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | |||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/50 R20 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/50 R20 |
Modelo sa Salakyanan | Voyah Damgo | |||
PHEV 2022 Ubos nga Carbon Edition Balay | PHEV 2022 Ubos nga Carbon Edition Hunahunaa | PHEV 2022 Ubos nga Carbon Edition Damgo | PHEV 2022 Private Customized Ubos nga Carbon Edition | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | Voyah | |||
Uri sa Enerhiya | Plug-In Hybrid | |||
Motor | Plug-in nga Hybrid 136HP | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 82KM | |||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Hinay nga Pag-charge 4.5 ka Oras | |||
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 100(136hp) | |||
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 290(394hp) | |||
Makina Maximum Torque (Nm) | 200Nm | |||
Motor Maximum Torque (Nm) | 610Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | 7.4L | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 3200 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1705 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1708 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 7 | 4 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 2540 | |||
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | |||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 51 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Makina | ||||
Modelo sa Makina | DFMC15TE2 | |||
Pagbalhin (mL) | 1476 | |||
Pagbalhin (L) | 1.5 | |||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Turbocharged | |||
Paghan-ay sa Silindro | L | |||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | |||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 136 | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 100 | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 200 | |||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | |||
Porma sa Sugnod | Plug-In Hybrid | |||
Grado sa gasolina | 95# | |||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | In-Cylinder Direct Injection | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Plug-In Hybrid 394 hp | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 290 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 394 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 610 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 130 | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 300 | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | |||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Brand sa Baterya | CATL | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 25.57kWh | |||
Pag-charge sa Baterya | Hinay nga Pag-charge 4.5 ka Oras | |||
Paspas nga Charge Port | Walay Fast Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Gearbox | ||||
Deskripsyon sa Gearbox | Usa ka Speed Gearbox sa Electric Vehicle | |||
Mga gear | 1 | |||
Uri sa Gearbox | Fixed Ratio Gearbox | |||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | Dual Motor 4WD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | |||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/50 R20 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.