Wuling Hongguang Mini EV Macaron Agile Micro Car
Gigama sa SAIC-GM-Wuling Automobile, angWuling Hongguang Mini EV Macaronnaa sa spotlight bag-o lang.Sa kalibutan sa awto, ang disenyo sa produkto kasagarang mas naka-focus sa performance sa sakyanan, configuration, ug mga parameter, samtang ang perceptual nga panginahanglan sama sa kolor, hitsura, ug interes dili kaayo prioridad.Tungod niini, nagbutang si Wuling og uso sa uso pinaagi sa pagtubag sa emosyonal nga panginahanglan sa mga kustomer.
Daghang Kolor alang sa Wuling Hongguang Mini EV Macaron Bersyon
Mga Detalye sa Wuling Hongguang Mini EV Macaron
Dimensyon | 2920*1493*1621 mm |
Wheelbase | 1940 mm |
Bilis | Max.100 km/h |
Kapasidad sa Baterya | 13.8 kWh |
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate o Ternary Lithium |
Gahum | 27 hp / 20 kW |
Maximum nga Torque | 85 Nm |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 4 |
Sistema sa Pagmaneho | Single moter RWD |
Gilay-on nga Gilay-on | 170 km |
Sa gawas
Sa gawas, ang Macaron nga bersyon nagpalahi sa kaugalingon gikan sa standard nga Mini EV nga adunay usa ka pagpili sa funky pastel nga mga kolor.Ang WIRED anaa sa avocado green, apan ang modelo anaa usab sa lemon yellow ug white peach pink.Ang mga kolor usa ka kolaborasyon sa Pantone nagsulti sa mga volume;ang Mini EV nakahimo sa pagsunod sa kulto, ug ang Macaron tin-aw nga gitumong sa mga batan-on ug bugnaw.Ang "Macaron" gisulat sa kilid sa drayber sa likod nga haligi nga itom nga insert, ug ang awto adunay mga kolor nga puti nga ligid ug atop.hongguang mini ev nga presyo
Sulod
AngWuling Hongguang MiniNakakuha si Macaron og mga insert nga magkaparehas sa kolor sa gawas alang sa pagbira sa pultahan ug pag-highlight kung unsa ang pass para sa mga kontrol.Kini limitado kaayo, nga adunay tulo ka dial alang sa pagkontrol sa klima ug usa ka gamay kaayo nga LCD screen alang sa radyo.
Adunay usab duha ka USB type A port nga nagtugot kanimo sa pagdula og musika o pag-charge sa usa ka device.Sa usa ka pagpili sa disenyo nga tingali nagsulti sa affordability sa display parts, ang instrument panel kay full-color nga digital screen.Kini nga screen nagtanyag sa batakang impormasyon sama sa speed, range, ug konsumo sa kuryente, uban sa usa ka gamay nga 3D rendering saMini nga EV.Ang Macaron nga bersyon nakakuha usa ka reversing camera, nga gipakita usab sa screen.
Tingali ang pinakadako nga katingala mao nga ang Mini EV makalingkod sa upat.Tuod man, ang sakyanan wala pay 3 metros ang gitas-on, 2,920 mm nga tukma.Ingon niana, ang pagbutang sa mga hamtong sa mga lingkoranan sa luyo dili gyud komportable.Apan salamat sa 1,621 mm nga gitas-on, ang Mini EV sa tinuud mas taas kaysa sa gilapdon, mao nga ang kwarto sa ulo makatarunganon.Adunay usab Isofix child-seat attachment, ug ang mga lingkoranan sa pagkatinuod labing maayo alang sa mga bata-ang kakulang sa tinuod nga headrests alang sa mga hamtong naghimo sa bisan unsa nga dugay nga biyahe nga usa ka strain.Hongguang mini ev nga presyo
Mga hulagway
Sabungan
Radio Ug Cup Holder
Gulong
Mga lingkoranan
Modelo sa Salakyanan | WuLingHongGuang MINI EV 2022 | |||
Sayon nga Edisyon Ternary Lithium nga Baterya | Sayon nga Edisyon Lithium Iron Phosphate Battery | Komportable nga Edisyon Ternary Lithium Battery | Komportable nga Edisyon Lithium Iron Phosphate Battery | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | SAIC-GM-Wuling | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 27 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 120 km | |||
Oras sa Pag-charge(Oras) | 6.5 ka oras | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 20(27hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 85Nm | |||
LxWxH(mm) | 2920*1493*1621mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 100 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 8.8kWh | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 1940 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 3 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 4 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 665 | |||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 980 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 27 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 20 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 27 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 85 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 20 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 85 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate |
Brand sa Baterya | SINOEV | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 9kWh | 9.3kWh | 9kWh | 9.3kWh |
Pag-charge sa Baterya | 6.5 ka oras | |||
Walay Fast Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Wala | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Integral Bridge Non-Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Solid nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Drum Brake | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 145/70 R12 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 145/70 R12 |
Modelo sa Salakyanan | WuLingHongGuang MINI EV 2022 | |||
Edisyon sa Kalingawan Ternary Lithium Battery | Edisyon sa Kalingawan nga Lithium Iron Phosphate Battery | Macaron Fashion Edition Ternary Lithium Battery | Macaron Fashion Edition Lithium Iron Phosphate Battery | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | SAIC-GM-Wuling | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 27 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 170 km | 120 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | 9 ka oras | 6.5 ka oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 20(27hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 85Nm | |||
LxWxH(mm) | 2920*1493*1621mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 100 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 9.3kWh | 8.8kWh | ||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 1940 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 3 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 4 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 700 | 665 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1020 | 980 | ||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 27 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 20 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 27 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 85 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 20 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 85 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate |
Brand sa Baterya | SINOEV | Keypower | SINOEV | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 13.8kWh | 13.9kWh | 9kWh | 9.3kWh |
Pag-charge sa Baterya | 9 ka oras | 6.5 ka oras | ||
Walay Fast Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Wala | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Integral Bridge Non-Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Solid nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Drum Brake | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 145/70 R12 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 145/70 R12 |
Modelo sa Salakyanan | WuLingHongGuang MINI EV 2022 | |||
Macaron Enjoyment Edition Ternary Lithium Battery | Macaron Enjoyment Edition Lithium Iron Phosphate Battery | Macaron Colorful Edition Ternary Lithium Battery | Macaron Colorful Edition nga Lithium Iron Phosphate Battery | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | SAIC-GM-Wuling | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 27 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 170 km | 120 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | 9 ka oras | 6.5 ka oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 20(27hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 85Nm | |||
LxWxH(mm) | 2920*1493*1621mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 100 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 9.3kWh | 8.8kWh | ||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 1940 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 3 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 4 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 700 | 665 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1020 | 980 | ||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 27 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 20 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 27 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 85 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 20 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 85 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate |
Brand sa Baterya | SINOEV | Keypower | SINOEV | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 13.8kWh | 13.9kWh | 9kWh | 9.3kWh |
Pag-charge sa Baterya | 9 ka oras | 6.5 ka oras | ||
Walay Fast Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Wala | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Integral Bridge Non-Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Solid nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Drum Brake | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 145/70 R12 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 145/70 R12 |
Modelo sa Salakyanan | WuLingHongGuang MINI EV 2022 | |||
Macaron Coloring Edition Ternary Lithium Battery | Macaron Coloring Edition Lithium Iron Phosphate Battery | GAMEBOY 200km Play Edition Lithium Iron Phosphate Battery | GAMEBOY 200km Adventurer Edition Lithium Iron Phosphate Battery | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | SAIC-GM-Wuling | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 27 hp | 41 hp | ||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 170 km | 200 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | 9 ka oras | 5.5 ka oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 20(27hp) | 30(41hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 85Nm | 110Nm | ||
LxWxH(mm) | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 100 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 9.3kWh | 9kWh | ||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 1940 | 2010 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1290 | 1306 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 3 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 4 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 700 | 772 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1020 | Wala | ||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 27 HP | Purong Electric 41 HP | ||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 20 | 30 | ||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 27 | 41 | ||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 85 | 110 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 20 | 30 | ||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 85 | 110 | ||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate | Ternary Lithium nga Baterya | Baterya nga Iron Phosphate |
Brand sa Baterya | SINOEV | Keypower | Gotion/Greatpower | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 13.8kWh | 13.9kWh | 17.3kWh | 17.3kWh |
Pag-charge sa Baterya | 9 ka oras | 5.5 ka oras | ||
Walay Fast Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Wala | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Integral Bridge Non-Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Solid nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Drum Brake | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 145/70 R12 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 145/70 R12 |
Modelo sa Salakyanan | WuLingHongGuang MINI EV 2022 | |||
GAMEBOY 300km Play Edition Lithium Iron Phosphate Battery | GAMEBOY 300km Adventurer Edition Lithium Iron Phosphate Battery | GAMEBOY 200km Urban Chase Limited Edition | GAMEBOY 200km Racing Ranger Limited Edition | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | SAIC-GM-Wuling | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 41 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 300 km | 200 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | 8.5 ka oras | 5.5 ka oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 30(41hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 110Nm | |||
LxWxH(mm) | 3061*1520*1659mm | 3064*1521*1649mm | 3089*1521*1604mm | |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 100 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 9.6kWh | 9kWh | ||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2010 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1290 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1306 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 3 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 4 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 822 | 772 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 41 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 30 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 41 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 110 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 30 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 110 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
Brand sa Baterya | Keypower/SINOEV | Gotion/Greatpower | ||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 26.5kWh | 26.5kWh | 17.3kWh | 17.3kWh |
Pag-charge sa Baterya | 8.5 ka oras | 5.5 ka oras | ||
Walay Fast Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Wala | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Integral Bridge Non-Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Solid nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Drum Brake | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 145/70 R12 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 145/70 R12 |
Modelo sa Salakyanan | WuLingHongGuang MINI EV 2022 | ||
GAMEBOY 300km Urban Chase Limited Edition | GAMEBOY 300km Racing Ranger Limited Edition | Cabriolet | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | SAIC-GM-Wuling | ||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||
Elektrisidad nga Motor | 41 hp | ||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 300 km | 280 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | 8.5 ka oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 30(41hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 110Nm | ||
LxWxH(mm) | 3064*1521*1649mm | 3089*1521*1604mm | 3059*1521*1614mm |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 100 km | ||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 9.6kWh | 10.7kWh | |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 2010 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1306 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1306 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 3 | 2 | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 4 | 2 | |
Timbang sa Curb (kg) | 832 | 925 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | 1100 | |
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||
Elektrisidad nga Motor | |||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 41 HP | ||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 30 | ||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 41 | ||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 110 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 30 | ||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 110 | ||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | ||
Layout sa Motor | Sa likod | ||
Pag-charge sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
Brand sa Baterya | Keypower/SINOEV | Dakong gahom | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 26.5kWh | 26.5kWh | 26.5kWh |
Pag-charge sa Baterya | 8.5 ka oras | ||
Walay Fast Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||
Wala | |||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | ||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||
Rear Suspension | Integral Bridge Non-Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Solid nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Drum Brake | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 145/70 R12 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 145/70 R12 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.