AION LX Plus EV SUV
Sa bag-ohay nga mga tuig, ang mga bag-ong salakyanan sa enerhiya gipaboran sa mga konsumedor alang sa ilang istilo nga disenyo ug mubu nga gasto alang sa adlaw-adlaw nga paggamit.Karon dad-on ko nimo ang usa ka medium-sized nga SUV-AION LX ubos sa GAC Aion.Ang presyo mao ang 286,600 hangtod 469,600 CNY, ug adunay 4 nga mga modelo sa kinatibuk-an.Atong kuhaon angGAC AION LX 2022 PLUS 80Smart Premium Edition aron makita ang mga highlight sa kini nga awto.Takus ba ang pagpalit?
Sa mga termino sa panagway, ang atubangan nga nawong nagsagop sa usa ka closed air intake grille, nga nagpasiugda sa pagkatawo sa electric vehicle, nga medyo mailhan.Ang hait nga mga headlight sa LED sa duha ka kilid nagsagop sa usa ka disenyo sa matrix, nga mas makadani sa mata ug puno sa pagbati sa teknolohiya kung gisiga.Ang sulod sa trapezoidal lower air intake gidayandayanan og bertikal nga pangdekorasyon nga mga strips, ug ang eksternal nga U-shaped nga silver bright strips adunay maayo nga three-dimensional nga epekto.Ang hait nga linear nga disenyo adunay maayo nga pagbati sa gahum.
Ang disenyo sa lawas kay sporty kaayo, ang gipataas nga waistline nga disenyo kay layered kaayo, ug ang mga kilay sa ligid ug mga sayal sa kilid giitom.Ang kuptanan sa pultahan nagsagop sa karon nga popular nga tinago nga disenyo, nga puno sa sportiness.Sa termino sa gidak-on sa lawas, ang gitas-on, gilapdon ug gitas-on mao ang 4835x1935x1685mm, ug ang wheelbase mao ang 2920mm.
Sa luyo sa awto, ang through-type nga mga taillight gigamit ug gipaitom, nga nahiuyon sa karon nga sikat nga disenyo ug mailhan kaayo kung gisiga.Gidisenyo nga adunay daghang pinahigda nga linya, kini adunay tin-aw nga kahulugan sa hierarchy.Ang likod nga palibot ginama sa scratch-resistant nga materyal, ug ang ubos giputos sa usa ka silver guard plate, nga tan-awon nga delikado kaayo.
Sa termino sa interior, ang interior nagsagop sa usa ka enveloping cockpit design.Adunay halos walay pisikal nga mga buton sa sakyanan.Ang kinatibuk-an medyo simple, ug ang duha ka kolor nga pagpares kay kaayo textured.Ang sentral nga kontrol nasangkapan sa usa ka 12.3-pulgada nga tibuuk nga instrumento sa LCD ug usa ka 15.6-pulgada nga naglutaw nga sentral nga kontrol nga screen.Ang sakyanan nasangkapan sa ADiGO intelihenteng IoT nga sistema, nga naghatag og mga gimbuhaton sama sa Internet sa mga Sasakyan, OTA upgrade, voice recognition control system, road rescue service, Wi-Fi hotspot, ug uban pa, ug giputos sa daghang humok nga mga materyales, nga adunay usa ka maayong pagbati sa paghashas.Adunay usab mga knob-type nga electronic gearshift ug 32-kolor nga interior ambient nga mga suga, nga nindot nga gisiga sa gabii.Ang multifunctional nga manibela nga adunay duha ka sinultihan nga disenyo giputos sa panit ug gibati nga delikado.Ang mga lingkoranan giputos sa panit, nga komportable kaayo sa pagsakay, ug ang likod nga mga lingkuranan nagsuporta sa ratio nga 40:60.
Sa termino sa gahum, ang bag-o nga sakyanan nasangkapan sa usa ka permanente nga magnet/synchronous single motor uban sa usa ka maximum nga gahum sa 180kW ug usa ka maximum torque sa 350N m.Ang transmission motakdo sa single-speed gearbox sa electric vehicle, ug ang acceleration gikan sa 100 kilometros ngadto sa 100 kilometros nagkinahanglan og 7.8 segundos.Gipares kini sa usa ka 93.3kWh ternary lithium battery pack, nga adunay purong electric range nga 650km, nasangkapan sa usa ka low-temperature nga pagpainit ug liquid cooling temperature management system.
Mga Detalye sa AION LX
Modelo sa Salakyanan | 2022 PLUS 80 Smart Eksklusibo nga Edisyon | 2022 PLUS 80D Flagship nga Edisyon | 2022 PLUS 80D MAX | 2022 PLUS Libo ka Miles nga Edisyon |
Dimensyon | 4835x1935x1685mm | |||
Wheelbase | 2920mm | |||
Max Speed | 170 km | 180 km | 170 km | |
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 7.8s | 3.9s | 7.9s | |
Kapasidad sa Baterya | 93.3kWh | 144.4kWh | ||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Dali nga Oras sa Pag-charge | Wala | |||
Konsumo sa Enerhiya kada 100 km | 15.5kWh | 16kWh | 15.8kWh | |
Gahum | 245hp/180kw | 490hp/360kw | 245hp/180kw | |
Maximum nga Torque | 350Nm | 700Nm | 350Nm | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 | |||
Sistema sa Pagmaneho | Front FWD | Dual Motor 4WD(Electric 4WD) | Front FWD | |
Gilay-on nga Gilay-on | 650 km | 600 km | 1008 km | |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
Gikan sa panglantaw sa auxiliary configuration, dugang sa conventional reversing nga mga hulagway ug 360° panoramic nga mga hulagway, adunay usab transparent nga mga hulagway, nga naghatag sa daghang mga drayber og bag-ong kasinatian.Ang cruise system kay nasangkapan usab sa constant-speed cruise, adaptive cruise, ug full-speed adaptive cruise.Kini nga lebel sa pagtabang sa pagmaneho nakaabot usab sa lebel sa L2.
Sa kinatibuk-an, kini nga sakyanan maayo nga pasundayag sa mga termino sa panagway, interior, gahum ug auxiliary nga mga sistema.
Modelo sa Salakyanan | AION LX | |||
2022 PLUS 80 Smart Eksklusibo nga Edisyon | 2022 PLUS 80D Flagship nga Edisyon | 2022 PLUS 80D MAX | 2022 PLUS Libo ka Miles nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | Bag-ong Enerhiya sa GAC Aion | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 245 hp | 490 hp | 245 hp | |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 650 km | 600 km | 1008 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Wala | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 180(245hp) | 360(490hp) | 180(245hp) | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 350Nm | 700Nm | 350Nm | |
LxWxH(mm) | 4835x1935x1685mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 170 km | 180 km | 170 km | |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 15.5kWh | 16kWh | 15.8kWh | |
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2920 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1650 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1660 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2070 | 2220 | 2240 | Wala |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2560 | 2720 | 2720 | Wala |
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 245 HP | Purong Electric 490 HP | Purong Electric 245 HP | |
Type sa Motor | Permanenteng magnet/synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 180 | 360 | 180 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 245 | 490 | 245 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 350 | 700 | 350 | |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 180 | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 350 | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 180 | Wala | |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 350 | Wala | |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | Usa ka Motor | |
Layout sa Motor | atubangan | Atubangan + Likod | atubangan | |
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Brand sa Baterya | Wala | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 93.3kWh | 144.4kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Wala | |||
Paspas nga Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | Dual Motor 4WD | Front FWD | |
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | Wala | |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 245/55 R19 | 245/50 R20 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.