BYD Dolphin 2023 EV Gamay nga Kotse
Kung bahin sa gagmay nga mga awto sa pamilya sa merkado, ang Honda Fit kinahanglan nga ang una nga butang nga naa sa hunahuna sa daghang mga tawo.Kini nga sakyanan gipaboran sa mga tiggamit tungod sa iyang flexible ug compact nga lawas ug maayo kaayo nga fuel ekonomiya.
Sa padayon nga pag-uswag sa mga de-koryenteng salakyanan, ang gagmay nga mga salakyanan sa gasolina dili na ang una nga kapilian sa merkado.Sukwahi sa parehas nga gamay nga awto, daghang mga konsumedor ang maghunahuna sa hybrid o puro nga mga modelo sa kuryente.Pananglitan, sa parehas nga badyet, ang pagpili sa usa ka Honda Fit dili gyud ingon ka maayo sa pagpalitBYD Dolphin
Una nga pagtan-aw sa hitsura, ang kinatibuk-ang lawas saBYDAng dolphin medyo susama sa Honda Fit, apan ang atubangan nga bahin mas lingin kay sa Fit, nga madanihon.Ang atubangan nga nawong nagsagop sa usa ka estilo sa pamilya nga klasiko nga estilo, ug ang closed air intake grille gisagol sa mga LED nga suga sa duha ka kilid, nga harmonious ug hapsay.Ang ubos nga ngabil kasarangan ang gilapdon, ug ang mga diversion grooves nga adunay prominenteng mga linya nahimutang sa duha ka kilid.Ang kinatibuk-an sama sa usa ka cute nga gamay nga dolphin nga adunay maayo nga visual effect.
Sa pagtan-aw sa kilid, ang lawas adunay lig-on nga pagbati sa linya, ang disenyo sa waistline halangdon ug kalmado, ug ang mga ligid nga pormag petal makapadani sa mata ug makapadani sa mata.Ang mga taillight gipaitom aron makadugang sa pagbati sa paglihok sa lawas.Kini tan-awon nga compact sa panagway, apan ang sulod nga lingkoranan nga luna medyo lapad.Ang likod nga salog patag ug walay mga bumps, ug ang taas nga paglabay nga disenyo sa atop nagbilin ug daghang lingkoranan.
Sa pagtan-aw sa sulod pag-usab, ang usa ka dako nga dapit sa humok nga materyal nga gigamit sa sakyanan, nga maayo ang performance sa mga termino sa texture ug paghikap.Gisangkapan kini sa usa ka 10.1-pulgada nga dako nga gidak-on nga sentral nga kontrol nga screen, nga makasuporta sa mga smart function sama sa Bluetooth/car phone, ug ang tanang bersyon gawas sa vitality version makasuporta sa voice recognition control.Gamay ra ang screen sa dashboard, 5 ka pulgada ra.Ang panit nga manibela adunay mga kontrol nga multi-function.Ang mga lingkoranan ginama sa imitasyon nga panit, ug ang likod nga laray mahimong pilo-pilo aron makahatag ug dugang espasyo sa pagtipig.BYD Dolphinmakasuporta sa NFC/RFID keys, mobile phone Bluetooth key start ug keyless start and entry, ug mahimo usab nga maalamon nga magsugod ug remote control sa mga mobile vehicle.Ang high-end nga bersyon usab adunay wireless charging alang sa mga mobile phone.Ang pagbati sa teknolohiya maayo gihapon.
Mga Detalye sa BYD Dolphin 2023
BYD Dolphin |
|
|
| |||
Dimensyon | 4125*1770*1570 mm / 4150*1770*1570 mm | |||||
Wheelbase | 2700 mm | |||||
Bilis | Max.150 km/h / Max.160 km/h | |||||
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 10.9 s | 10.9 s | 7.5 s | |||
Kapasidad sa Baterya | 44.9kWh | 44.9kWh | 44.9kWh | |||
Pagkonsumo sa Enerhiya kada 100 km | 10.5kWh | 10.5kWh | 11.3kWh | |||
Gahum | 95hp / 75kw | 95hp / 75kw | 177hp / 130kw | |||
Maximum nga Torque | 180Nm | 180Nm | 290Nm | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 | |||||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||||
Rear suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension | |||||
Sistema sa Pagmaneho | Usa ka motor FWD | Usa ka motor FWD | Duha ka motor FWD | |||
Gilay-on nga Gilay-on | 420 km | 420 km | 401 km |
Sa termino sa gahum, angdolphinnasangkapan sa usa ka permanente nga magnet/synchronous purong electric motor.Ang high-end nga bersyon adunay kinatibuk-ang gahum nga hangtod sa 130kw, usa ka maximum nga horsepower nga 177Ps, ug usa ka maximum nga torque nga 290N m.Ang uban nga mga bersyon adunay usa ka maximum nga horsepower sa 95Ps ug usa ka maximum nga torque sa 180N m, nga makatabon sa adlaw-adlaw nga mga panginahanglan sa pagbiyahe.Ang baterya naggamit sa kaugalingon nga lithium iron phosphate nga baterya sa BYD nga adunay maximum nga kapasidad sa baterya nga 44.9kWh.Gisuportahan niini ang paspas nga pag-charge, ug ang oras sa paspas nga pag-charge mokabat lang ug tunga sa oras, ug ang konsumo sa kuryente matag 100 kilometros labing menos 10.3kWh/100km.Ang kinabuhi sa baterya sa bersyon hangtod sa 405km, ug kini mahimong modagan sa mga duha ka semana sa usa ka bayad alang sa pag-commute sa mga kasyudaran.Ang pinakapaspas nga acceleration nga oras gikan sa 100 kilometros kay 7.5 segundos, ug ang pinakataas nga tulin nga 160km/h.
Gikan sa perspektibo sa configuration, side airbags, side curtain airbags, rear parking radar, reversing image, automatic parking, voice recognition control system, etc.Kung gusto ka mupalitusa ka scooter alang sa urban commuting ug paggamit sa pamilya, unya ang BYD Dolphin usa ka maayong pagpili.
Modelo sa Salakyanan | BYD Dolphin | ||
2023 Libre nga Edisyon | 2023 Fashion nga Edisyon | 2023 Knight nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | BYD | ||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||
Elektrisidad nga Motor | 95hp | 177 hp | |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 420 km | 401 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 6.41 Oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 70(95hp) | 130(177hp) | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 180Nm | 290Nm | |
LxWxH(mm) | 4125x1770x1570mm | 4150x1770x1570mm | |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 150 km | 160 km | |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 10.5kWh | 11.3kWh | |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 2700 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1530 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1530 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 1405 | 1450 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1780 | 1825 | |
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||
Elektrisidad nga Motor | |||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 95 HP | Purong Electric 177 HP | |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 70 | 130 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 95 | 177 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 180 | 290 | |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 70 | 130 | |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 180 | 290 | |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | ||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | ||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | ||
Layout sa Motor | atubangan | ||
Pag-charge sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Lithium iron Phosphate Battery | ||
Brand sa Baterya | BYD | ||
Teknolohiya sa Baterya | BYD Blade nga Baterya | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 44.9kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 6.41 Oras | ||
Paspas nga Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||
Wala | |||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | ||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||
Rear Suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.