Volkswagen VW ID6 X EV 6/7 Seater SUV
Pag abot saMga SUV sa Volkswagen, ang Touareg, Touron, ug Tiguan mao ang labing impresibo, nga ang tanan mga klasiko nga mga salakyanan sa gasolina sa Volkswagen.Apan karon sa pag-abut sa bag-ong panahon sa enerhiya, ang SAIC Volkswagen gipadali usab ang dagan sa layout sa bag-ong merkado sa enerhiya.Karon akong ipaila ang SAIC Volkswagen ID.6X.Isip usa ka medium-to-large pure electric SUV nga adunay 6-seater/7-seater nga layout, kini adunay dako nga luna ug usa ka cruising range nga labaw pa sa 600KM.Angayan kaayo alang sa pagdala sa tibuok pamilya sa usa ka self-driving tour atol sa holidays.Karon order SAICAng 2023 ID.6X sa Volkswagen.Adunay pa limitado nga oras nga promosyon.
Sa termino sa panagway, ang atubangan nga nawong nagsagop sa usa ka penetrating LED light strip, nga konektado sa headlight group.Ang disenyo sa double-layer nga linya nagpalambo sa pag-ila sa atubangan nga nawong.Ang 2023 Volkswagen ID.6 X nga serye mag-upgrade sa mga headlight ngadto sa "IQ.Light Matrix" nga puno sa LED nga mga headlight.Kung itandi sa miaging ordinaryo nga mga headlight sa LED, kini adunay daghang mga gimbuhaton sama sa welcome wake-up light effect ug rhythm light effect.Ang kilid sa lawas nagsagop sa mga slip-back nga mga linya, ang duha ka kolor nga kolor sa kolor sa lawas, ang naglibot nga silver trim, ug ang disenyo sa gisuspinde nga atop nagpalig-on sa crossover attribute sa bag-ong sakyanan.
Ang likod nga bahin sa sakyanan adunay mas maayo nga pagbati sa porma ug layering, nga usa ka komon nga bentaha sa mga modelo sa SAIC Volkswagen;ang kinatibuk-ang visual effect sa likod puno ug gamhanan, ang disenyo sa mga taillights nagpalanog sa mga headlight, ug ang through-type nga light strips natural nga nagkonektar sa LED nga mga suga sa duha ka kilid, nga nagpalapad sa visual width sa ikog, ug ang flat. Ang mahayag nga logo gitigum sa tunga, nga mailhan kaayo ug makapahimuot sa aesthetically.Ang gidak-on sa lawas mao ang 4876 * 1848 * 1680mm ang gitas-on, gilapdon ug gitas-on, ug ang wheelbase mao ang 2965mm.
Sa termino sa interior, ang sabungan sa atubangan nga laray saID.6Xadunay maayo kaayo nga texture.Ang patag nga disenyo sa center console ug ang hayag nga alloy trim nagmugna og maayo nga high-end texture.Sa samang higayon, ang AR-HUD gipadako ang reality head-up display, 5.3-pulgada nga instrumento ug 12-pulgada nga naglutaw nga sentral nga kontrol nga dako nga screen nakaamgo sa tulo ka screen nga linkage, nga puno sa teknolohiya.Ang flat-bottomed three-spoke nga manibela gitabonan sa panit, ug ang multi-function nga mga buton kontrolado sa paghikap.Tinuod usab kini alang sa sentral nga kontrol sa pagpakita, nga sensitibo usab sa paghikap ug puno sa interaksyon.
Mga Detalye sa VW ID6 X
Modelo sa Salakyanan | Volkswagen VW ID6 X | |||
2023 Gi-upgrade nga Pure Smart Edition | 2023 Gi-upgrade nga Pure Smart Long Range nga Edisyon | 2023 Gi-upgrade ang Extreme Smart Long Range nga Edisyon | 2023 Gi-upgrade nga Gamhanan nga 4WD nga Edisyon | |
Dimensyon | 4876*1848*1680mm | |||
Wheelbase | 2965mm | |||
Max Speed | 160 km | |||
0-100 km/h Oras sa Pagdali | (0-50 km/h)3.4s | (0-50 km/h)3.5s | (0-50 km/h)3.5s | (0-50 km/h)2.6s |
Kapasidad sa Baterya | 63.2kWh | 83.4kWh | ||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Teknolohiya sa Baterya | CATL | |||
Dali nga Oras sa Pag-charge | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 9.5 Oras | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 12.5 Oras | ||
Konsumo sa Enerhiya kada 100 km | 14.6kWh | 16kWh | ||
Gahum | 180hp/132kw | 204hp/150kw | 313hp/230kw | |
Maximum nga Torque | 310Nm | 472Nm | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 7 | 6 | ||
Sistema sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD(Electric 4WD) | ||
Gilay-on nga Gilay-on | 460 km | 617 km | 555 km | |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
Sa mga termino sa gahum, nasangkapan kini sa usa ka permanenteng magnet nga kasabay nga motor nga adunay labing kataas nga gahum sa output nga 150kW ug usa ka peak torque nga 310N m.Sa termino sa cruising range, naghatag kini usa ka purong electric cruising range hangtod sa 617km.Ang battery pack gikan sa Ningde era ternary lithium battery.Sa mga termino sa kaluwasan sa baterya, kini naggamit sa usa ka pagginhawa nga ultra-high-strength battery pack.Ang ubos nga guard plate nasangkapan usab sa thermoformed steel beams, nga hingpit nga naggarantiya sa luwas nga paggamit sa baterya.Sa termino sa pag-charge, gisuportahan niini ang 0.67 ka oras nga paspas nga pag-charge ug 12.5 ka oras nga hinay nga pag-charge.
Volkswagen ID6 Xadunay usa ka dako nga wanang, ug ang panagway manggihatagon ug madanihon, ang interior nindot ug taas nga grado, ang pagsumpo medyo kompleto, ug ang cruising range nagtagbo sa mga panginahanglan sa paggamit.
Modelo sa Salakyanan | Volkswagen VW ID6 X | ||||
2023 Gi-upgrade nga Pure Smart Edition | 2023 Gi-upgrade nga Pure Smart Long Range nga Edisyon | 2023 Gi-upgrade ang Extreme Smart Long Range nga Edisyon | 2023 Gi-upgrade nga Gamhanan nga 4WD nga Edisyon | 2023 Putli nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | |||||
Manufacturer | SAIC Volkswagen | ||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||
Elektrisidad nga Motor | 180 hp | 204 hp | 313 hp | 180 hp | |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 460 km | 617 km | 555 km | 460 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 9.5 Oras | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 12.5 Oras | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 9.5 Oras | ||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 132(180hp) | 150(204hp) | 230(313hp) | 132(180hp) | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 310Nm | 472Nm | 310Nm | ||
LxWxH(mm) | 4876x1848x1680mm | ||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 160 km | ||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 63.2kWh | 83.4kWh | 63.2kWh | ||
Lawas | |||||
Wheelbase (mm) | 2965 | ||||
Front Wheel Base (mm) | 1587 | ||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1563 | ||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | ||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 7 | 6 | 7 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 2150 | 2280 | 2395 | 2150 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2710 | 2840 | 2875 | 2710 | |
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||||
Elektrisidad nga Motor | |||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 180 HP | Purong Electric 204 HP | Purong Electric 313 HP | Purong Electric 180 HP | |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Front induction/Asynchronous Rear permanenteng magnet/Sync | Permanenteng Magnet/Synchronous | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 132 | 150 | 230 | 132 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 180 | 204 | 313 | 180 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 310 | 472 | 310 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 80 | Wala | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 162 | Wala | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 132 | 150 | 132 | ||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | ||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | Usa ka Motor | ||
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | Sa likod | ||
Pag-charge sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||||
Brand sa Baterya | CATL | ||||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 63.2kWh | 83.4kWh | 63.2kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 9.5 Oras | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 12.5 Oras | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 9.5 Oras | ||
Paspas nga Charge Port | |||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||||
Gipabugnaw sa Liquid | |||||
Chassis/Pagdumala | |||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | RWD sa likod | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | Wala | ||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||||
Wheel/Brake | |||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||||
Uri sa Rear Brake | Drum brake | ||||
Laki sa ligid sa atubangan | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 255/50 R19 |
Modelo sa Salakyanan | Volkswagen VW ID6 X | ||||
2023 Smart Enjoy Pure Long Range Edition | 2023 Purong Taas nga Edisyon | 2023 Smart Enjoy Long Range Edition | 2023 Extreme Smart Long Range nga Edisyon | 2023 Kusog nga 4WD nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | |||||
Manufacturer | SAIC Volkswagen | ||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||
Elektrisidad nga Motor | 204 hp | 313 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 617 km | 555 km | |||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 12.5 Oras | ||||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 150(204hp) | 230(313hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 310Nm | 472Nm | |||
LxWxH(mm) | 4876x1848x1680mm | ||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 160 km | ||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 83.4kWh | ||||
Lawas | |||||
Wheelbase (mm) | 2965 | ||||
Front Wheel Base (mm) | 1587 | ||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1563 | ||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | ||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 7 | 6 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2280 | 2395 | |||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2840 | 2875 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||||
Elektrisidad nga Motor | |||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 204 HP | Purong Electric 313 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Front induction/Asynchronous Rear permanenteng magnet/Sync | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 150 | 230 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 204 | 313 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 310 | 472 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 80 | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 162 | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 150 | ||||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | ||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | |||
Pag-charge sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||||
Brand sa Baterya | Wala | CATL | Wala | CATL | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 83.4kWh | ||||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 12.5 Oras | ||||
Paspas nga Charge Port | |||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||||
Gipabugnaw sa Liquid | |||||
Chassis/Pagdumala | |||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||||
Wheel/Brake | |||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||||
Uri sa Rear Brake | Drum brake | ||||
Laki sa ligid sa atubangan | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Modelo sa Salakyanan | Volkswagen VW ID6 X | |||||
2022 Putli nga Edisyon | 2022 Smart Enjoy Pure Long Range Edition | 2022 Pure Long Range nga Edisyon | 2022 Extreme Smart Long Range nga Edisyon | 2022 Extreme Smart Long Range nga Edisyon | 2022 Kusog nga 4WD nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | ||||||
Manufacturer | SAIC Volkswagen | |||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||||
Elektrisidad nga Motor | 180 hp | 204 hp | 313 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 460 km | 617 km | 540 km | |||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 9.5 Oras | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 12.5 Oras | ||||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 132(180hp) | 150(204hp) | 230(313hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 310Nm | 472Nm | ||||
LxWxH(mm) | 4876x1848x1680mm | |||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 160 km | |||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 63.2kWh | 83.4kWh | ||||
Lawas | ||||||
Wheelbase (mm) | 2965 | |||||
Front Wheel Base (mm) | 1587 | |||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1563 | |||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 7 | 6 | ||||
Timbang sa Curb (kg) | 2150 | 2280 | 2395 | |||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2710 | 2840 | 2875 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||||
Elektrisidad nga Motor | ||||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 180 HP | Purong Electric 204 HP | Purong Electric 313 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Front induction/Asynchronous Rear permanenteng magnet/Sync | ||||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 132 | 150 | 230 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 180 | 204 | 313 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 310 | 472 | ||||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 80 | ||||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 162 | ||||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 132 | 150 | ||||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | |||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | ||||
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | ||||
Pag-charge sa Baterya | ||||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||||
Brand sa Baterya | Wala | |||||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 63.2kWh | 83.4kWh | ||||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 9.5 Oras | Fast Charge 0.67 Oras Mahinay nga Charge 12.5 Oras | ||||
Paspas nga Charge Port | ||||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||||
Chassis/Pagdumala | ||||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | ||||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | ||||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||||
Wheel/Brake | ||||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||||
Uri sa Rear Brake | Drum brake | |||||
Laki sa ligid sa atubangan | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.