Voyah Free Hybrid PHEV EV SUV
Ang pipila ka mga elemento saVoyahAng atubangan nga fascia sa Free nagpahinumdum sa Maserati Levante, labi na ang bertikal nga chrome nga gidayandayanan nga mga slats sa grille, chrome grille palibut, ug kung giunsa ang Voyah logo nahimutang sa sentro.Kini adunay mga flush door handle, 19-pulgada nga mga haluang metal, ug hapsay nga pag-ibabaw, nga wala’y bisan unsang mga lukot.
Ang hapit parehas nga posisyon sa full-width light bar tan-awon nga talagsaon, ug ang kinatibuk-ang disenyo makita nga premium.Ingon og kini dali nga mohaum sa European tastes, tungod sa luwas ug limpyo nga disenyo niini.
Ang cabin saLibre ang Voyahnindot tan-awon.Ang dashboard adunay tulo ka mga digital screen, usa alang sa display sa drayber, usa alang sa infotainment, ug lain sa pagtan-aw sa kauban sa drayber.Ang makita nga mahalon nga mga materyales gigamit alang sa upholstery ug mga trim sa pultahan.Ang mga kontrol sa manibela, mga panel sa sentral nga console, ug ang trim sa pultahan adunay matt aluminum finish.
Ang Voyah LibreSUVmaayo ang pagkasangkap.Naka-enable kini sa 5G ug adunay pag-ila sa Face ID.Ang daghang mga profile sa drayber mahimong ma-save sa sistema.Sa diha nga ang sakyanan ma-unlock, ang mga gunitanan sa pultahan awtomatik nga mogawas, ug ang chassis ipaubos alang sa mas sayon nga pagsulod ug paggawas.Ang sistema mahimo usab nga magsabwag sa mga pahumot sa cabin.
Gisuportahan sa sistema ang pag-ila sa tingog ug gitabangan ang mga kustomer nga makit-an ang duol nga mga istasyon sa pag-charge sa EV.Adunay usa ka tabang sa atensyon alang sa drayber nga maayo.Dugang pa, adunay usa ka dako nga panoramic sunroof.
Voyah Free (hybrid) nga mga Detalye
Dimensyon | 4905*1950*1645 mm |
Wheelbase | 2960 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 4.3 s |
Konsumo sa gasolina kada 100 km | 1.3 L (puno sa gahum), 8.3 L (gamay nga gahum) |
Pagbalhin | 1498 cc Turbo |
Gahum | 109 hp / 80 kW (engine), 490 hp / 360 kw (Electric motor) |
Maximum nga Torque | 720 Nm |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | 5 |
Sistema sa Pagmaneho | Dual motor 4WD nga sistema |
Gilay-on nga gilay-on | 960 km |
Voyah Free (full-electric) Detalye
Dimensyon | 4905*1950*1645 mm |
Wheelbase | 2960 mm |
Bilis | Max.200 km/h |
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 4.7 s |
Pagkonsumo sa Enerhiya kada 100 km | 18.3 kWh |
Kapasidad sa Baterya | 106 kWh |
Gahum | 490 hp / 360 kw |
Maximum nga Torque | 720 Nm |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | 5 |
Sistema sa Pagmaneho | Dual motor 4WD nga sistema |
Gilay-on nga gilay-on | 631 km |
Sulod
Ang pagsulod sa Libre magpadayag kanimo sa usa ka premium nga cabin ug mabungahon nga vibe.Ang unang dapit sa interes alang sa tech-savvy mao ang dashboard nga naglangkob sa tulo ka 12.3-pulgada touchscreens;1 para sa driver, 1 para sa infotainment system ug 1 para sa front passenger.
Dugang pa niana, adunay mga feature sama sa 5G Internet Connectivity, Navigation, VOYAH App for Connected Functions, DYNAUDIO Hi-Fi Sound System, Vegan Leather Upholstery, ADAS Functions, Ventilated, Heated and Massaging Front Seats with Memory Function, Panoramic Sunroof, ug labaw pa.
Mga hulagway
Front Trunk
Mga lingkoranan
Sistema sa Dynaudio
Modelo sa Salakyanan | Libre ang Voyah | ||
2022 4WD Super Long Battery Life EV Edition | 2021 2WD Standard EV City Edition | 2021 4WD Standard EV Exclusive Luxury Package | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | Voyah | ||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||
Elektrisidad nga Motor | 490 hp | 347 hp | 694 hp |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 631KM | 505KM | 475KM |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 10 ka oras | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 8.5 ka oras | |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 360(490hp) | 255(347hp) | 510(694hp) |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 720Nm | 520Nm | 1040Nm |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | 180 km | 200 km |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 18.3kWh | 18.7kWh | 19.3kWh |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 2960 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1654 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1647 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 2310 | 2190 | 2330 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2685 | 2565 | 2705 |
Drag Coefficient (Cd) | 0.28 | ||
Elektrisidad nga Motor | |||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 490 HP | Purong Electric 347 HP | Purong Electric 694 HP |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | AC/Asynchronous | |
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 360 | 255 | 510 |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 490 | 347 | 694 |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 720 | 520 | 1040 |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 | Wala | 255 |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | Wala | 520 |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 200 | 255 | |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 410 | 520 | |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | Usa ka Motor | Doble nga Motor |
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | Sa likod | Atubangan + Likod |
Pag-charge sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||
Brand sa Baterya | Wala | ||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | Amber Battery System/Mica Battery System | |
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 106kWh | 88kWh | |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 10 ka oras | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 8.5 ka oras | |
Paspas nga Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||
Gipabugnaw sa Liquid | |||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | Doble nga Motor 4WD | RWD sa likod | Doble nga Motor 4WD |
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | Wala | Electric 4WD |
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||
Rear Suspension | Multi Link Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | Ventilated nga Disc | |
Laki sa ligid sa atubangan | 255/45 R20 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/45 R20 |
Modelo sa Salakyanan | Libre ang Voyah | ||
2024 Super Long Range Smart Driving Edition | 2023 4WD Super Long Battery Life Extended Range Edition | 2021 4WD Standard Extended Range Exclusive Luxury Package | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | Voyah | ||
Uri sa Enerhiya | Extended Range Electric | ||
Motor | Gilugwayan nga Elektrisidad 490 HP | Gilugwayan nga Elektrisidad 694 HP | |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 210 km | 205 km | 140 km |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.43 ka oras Slow Charge 5.7 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 4.5 ka oras | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 3.75 ka oras |
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 110(150hp) | 80(109hp) | |
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 360(490hp) | 360(490hp) | 510(694hp) |
Makina Maximum Torque (Nm) | 220Nm | Wala | |
Motor Maximum Torque (Nm) | 720Nm | 1040Nm | |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | ||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 21kWh | 20.2kWh | |
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | 6.69L | 8.3L | |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 2960 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1654 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1647 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 2270 | 2280 | 2290 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2665 | ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 56 | ||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | 0.3 | |
Makina | |||
Modelo sa Makina | DAM15NTDE | SFG15TR | |
Pagbalhin (mL) | 1499cc | 1498 | |
Pagbalhin (L) | 1.5 | ||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Turbocharged | ||
Paghan-ay sa Silindro | L | ||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | ||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | ||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 150 | 109 | |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 110 | 80 | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 220 | Wala | |
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Siklo sa Miller | Wala | |
Porma sa Sugnod | Extended Range Electric | ||
Grado sa gasolina | 95# | 92# | |
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | In-Cylinder Direct Injection | Wala | |
Elektrisidad nga Motor | |||
Deskripsyon sa Motor | Gilugwayan nga Elektrisidad 490 HP | Gilugwayan nga Elektrisidad 694 HP | |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | AC/Asynchronous | |
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 360 | 510 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 490 | 694 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 720 | 1040 | |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 | 255 | |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | 520 | |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 200 | 255 | |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 410 | 520 | |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Doble nga Motor | ||
Layout sa Motor | Atubangan + Likod | ||
Pag-charge sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | ||
Brand sa Baterya | Wala | ||
Teknolohiya sa Baterya | Amber Battery System/Mica Battery System | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 39.2kWh | 39kWh | 33kWh |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.43 ka oras Slow Charge 5.7 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 4.5 ka oras | Fast Charge 0.75 ka oras Slow Charge 3.75 ka oras |
Paspas nga Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||
Gipabugnaw sa Liquid | |||
Gearbox | |||
Deskripsyon sa Gearbox | Usa ka Speed Gearbox sa Electric Vehicle | ||
Mga gear | 1 | ||
Uri sa Gearbox | Fixed Ratio Gearbox | ||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | Dual Motor 4WD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Electric 4WD | ||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | ||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/45 R20 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/45 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.