Xpeng G9 EV High End Electic Midsize Dako nga SUV
Mga Detalye sa Xpeng G9
570 | 702 | 650 Pagpasundayag | |
Dimensyon | 4891*1937*1680 mm | ||
Wheelbase | 2998 mm | ||
Bilis | Max.200 km/h | ||
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 6.4 s | 6.4 s | 3.9 s |
Kapasidad sa Baterya | 78.2 kWh | 98 kWh | 98 kWh |
Pagkonsumo sa Enerhiya kada 100 km | 15.2 kWh | 15.2 kWh | 16 kWh |
Gahum | 313 hp / 230 kW | 313 hp / 230 kW | 717 hp / 551 kW |
Maximum nga Torque | 430 Nm | 430 Nm | 717 Nm |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 | ||
Sistema sa Pagmaneho | Usa ka motor RWD | Usa ka motor RWD | Duha ka motor AWD |
Gilay-on nga Gilay-on | 570 km | 702 km | 650 km |
Ang Xpeng G9 adunay 3 nga bersyon: 570, 702 ug 650 Performance.Ang 650 Performance nga bersyon mao ang AWD.
Sa gawas
Ang XPeng G9 nagsunod sa P7 nga estilo, nga nahisakop sa "Sports" nga bahin sa lineup sa modelo.Dili klaro kung asa gyud naglingkod ang G3i, sa walay duhaduha ang P5 bahin sa "pamilya" nga bahin.
Ang XPeng G9 usa ka taas nga ilong, hapsay, gwapo nga SUV nga nagsunod sa nabantog na nga hitsura sa P7 nga sports sedan.Hangtud karon, ang P7 mao ang standout nga disenyo sa gawas nga maalamon sa XPeng range.
Ang G9 nga usa ka XPeng adunay usa ka lightsaber LED bar nga nagbuklad sa ilawom hangtod sa bonnet.Ang ngitngit nga cluster sa headlight nagsundog sa P7, apan sa G9 mas dako kini, tungod sa paglakip sa mga yunit sa LiDAR.
Ang kilid sa lawas sa P7 medyo hamis, wala kini mogamit bisan unsang tradisyonal nga gahi nga mga linya sa lawas ug naghatag kini sa awto nga usa ka hapsay nga hitsura - gikan sa atubangan hangtod sa luyo.Ang P7 usa ka fastback ug ang likod nagpadayon nga adunay parehas nga aesthetic sa atubangan - usa ka full-length nga light bar nga nagbuklad sa boot nga adunay gamay nga pagsapaw sa mga kilid.Ang nahabilin sa likod kay yano ra, duha pa ka bulag nga suga sa likod sa duha ka kilid, ang Xpeng logo nga gituy-od sa ilawom sa light bar, ug usa ka P7 nga ngalan sa modelo sa ubos nga tuo sa boot.Sama sa P7, ang XPeng G9 adunay ubos nga itom nga fascia, apan dinhi sa SUV, kini gibuak sa pipila ka puti nga detalye.
Ang kilid kasagaran usa ka hapsay nga pagpadayon, nga gigamit ang naandan nga pop-out nga mga gunitanan sa XPeng.
Sulod
Lisud isulti tungod kay ang matag modelo hangtod karon hingpit nga lahi sa interior-wise.Samtang ang gawas naglimpyo sa aping nga sa XPeng P7, ang sulod sa makausa pa usa ka butang nga hingpit nga bag-o.Dili kana ang pag-ingon nga kini usa ka dili maayo nga sulud, layo gikan niini.Ang mga materyales kay usa ka klase nga labaw sa P7, humok nga Nappa nga mga lingkoranan nga panit nga imong gisudlan, nga adunay komportable nga lingkuranan sama ka maayo sa likod sama sa atubangan, kana sa tinuud talagsa ra.
Ang mga lingkoranan sa atubangan nanghambog sa kainit, bentilasyon, ug pagmasahe, halos usa ka sumbanan sa kini nga lebel karon. Kana alang sa tibuok cabin hip up, maayo nga humok nga panit ug faux nga panit, ingon man mga desente nga metal touch point sa tibuok.
Mga hulagway
Nappa Mahumok nga Panit nga mga Lingkod
Sistema sa DynAudio
Dako nga Pagtipig
Rear Lights
Xpeng Supercharger (200 km+ sulod sa 15 min)
Modelo sa Salakyanan | Xpeng G9 | |||
2022 570 Dugang pa | 2022 570 Pro | 2022 570 Max | 2022 702 Pro | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | Xpeng Auto | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 313 hp | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 570 km | 702 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.27 Oras | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 230(313hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 430Nm | |||
LxWxH(mm) | 4891x1937x1680mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 15.2kWh | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2998 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1656 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1663 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2190 | 2230 | 2205 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2680 | |||
Drag Coefficient (Cd) | 0.272 | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 313 HP | |||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 230 | |||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 313 | |||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 430 | |||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 230 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 430 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | Sa likod | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium nga Baterya | ||
Brand sa Baterya | CATL/CALB/EVE | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 78.2kWh | 98kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.27 Oras | |||
Paspas nga Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/55 R19 | 255/45 R21 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Modelo sa Salakyanan | Xpeng G9 | |||
2022 702 Max | 2022 650 Performance Edition Pro | 2022 650 Performance Edition Max | 2022 650 Listing Commemorative Edition | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | Xpeng Auto | |||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | |||
Elektrisidad nga Motor | 313 hp | 551 hp | ||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 702 km | 650 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.27 Oras | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 230(313hp) | 405(551hp) | ||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 430Nm | 717Nm | ||
LxWxH(mm) | 4891x1937x1680mm | 4891x1937x1670mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 15.2kWh | 16kWh | ||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2998 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1656 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1663 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 2225 | 2335 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2680 | 2800 | ||
Drag Coefficient (Cd) | 0.272 | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 313 HP | Purong Electric 551 HP | ||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | Atubangan AC/Asynchronous Likod Permanenteng Magnet/Sync | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 230 | 405 | ||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 313 | 551 | ||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 430 | 717 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | 175 | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | 287 | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 230 | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 430 | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | Doble nga Motor | ||
Layout sa Motor | Sa likod | Atubangan + Likod | ||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |||
Brand sa Baterya | CATL/CALB/EVE | |||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 98kWh | |||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.27 Oras | |||
Paspas nga Charge Port | ||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | Dual Motor 4WD | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | Electric 4WD | ||
Suspension sa atubangan | Doble nga Wishbone Independent Suspension | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Ventilated nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 255/45 R21 | |||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 255/45 R21 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.