ChangAn Deepal SL03 EV/Hybrid Sedan
Sa paspas nga pag-uswag sa bag-ong teknolohiya sa salakyanan sa enerhiya, ang mga bag-ong salakyanan sa enerhiya padayon nga gidawat sa mga konsumedor.Ang paspas nga pagsaka sa bag-ong mga tatak nakadani usab sa atensyon sa mga konsumedor.Karon gusto kong morekomendar og bag-ong kusogChangan Deepal SL03para sa tanan.
Sa termino sa panagway, ang disenyo sa bag-ong sakyanan mao ang kaayo avant-garde ug uso, uban sa usa ka lig-on nga coupe estilo.Ang atubangan nga nawong nagsagop sa usa ka through-type nga air intake grille nga disenyo nga adunay yano nga porma, ug uban sa hait nga LED headlights, ang biswal nga epekto sa atubangan nga nawong makapadani sa mata.Ang through-type nga mga taillights usab adunay pagbati sa disenyo.Ang tul-id nga waistline gilatid gikan sa mga taillights sama sa pagputol sa kutsilyo.Uban sa gamay nga gipataas nga mga kapay sa ikog, gitago nga mga gunitanan sa pultahan, ug itom nga mga ligid, nagmugna kini usa ka lig-on nga sporty nga atmospera.
Ang kilid adunay gitago nga mga gunitanan sa pultahan ug walay frame nga disenyo sa pultahan, nga naghimo niini nga tan-awon nga hapsay ug sporty.Uban sa 19-pulgada nga mga ligid, kini nagpakita sa usa ka sporty nga atmospera.Ang gitas-on, gilapdon ug gitas-on sa sakyanan mao ang 4820x1890x1480mm, ug ang wheelbase mao ang 2900mm.
Sa mga termino sa interior, ang interior nagpresentar sa usa ka yano nga istilo sa disenyo.Ang center console gidayandayanan sa daghang humok nga mga materyales ug gidugangan sa pagtahi.Ang air outlet sa air conditioner nagsagop sa usa ka tinago nga disenyo, nga nagpalambo sa pagbati sa kayano.Gisangkapan sa usa ka panit nga multifunctional nga manibela, ang porma usa ka two-spoke nga flat-bottom nga disenyo, nga nindot tan-awon.Ang 14.6-pulgada nga multimedia screen gihiusa sa 10.25-pulgada nga panel sa instrumento sa LCD, ug ang manibela gidisenyo usab nga adunay usa ka double-soke nga flat bottom, nga puno sa pagbati sa teknolohiya.Ug ang pag-configure usab dato kaayo, nga adunay 6 nga mga airbag, atubangan ug likod nga radar, pag-usab sa pasidaan sa kilid sa salakyanan, pasidaan sa pag-abli sa pultahan, 360-degree nga panoramic camera, full-speed adaptive cruise, chassis perspective, L2 driving assistance system ug uban pang mga configuration usab nasangkapan.
Sa termino sa luna,Changan Deepal SL03gipahimutang ingon usa ka medium-sized nga awto, ug ang lugar nga lingkoranan sa awto talagsaon taliwala sa mga modelo sa parehas nga klase.Ako 1.78 metros ang gitas-on, ug sa akong paglingkod sa atubangan nga laray, adunay mga usa ka suntok ug usa ka tudlo nga nahibilin sa akong ulo, ug adunay usa ka piho nga gilay-on tali sa akong mga bitiis ug sa plataporma sa drayber, mao nga ako adunay lig-on nga pagbati sa luna. .Hupti ang atubangan nga lingkoranan sa gihapon, ug sa dihang moabut ka sa likod nga laray, adunay mga upat ka mga tudlo sa luna sa ulo, ug mga tulo ka suntok tali sa mga bitiis ug sa likod nga bahin sa atubangan nga lingkuranan.
Sa termino sa gahum, ang range-extended nga bersyon niini nga sakyanan adunay himan nga 1.5L naturally aspirated nga makina isip range extender ug lithium iron phosphate nga baterya nga adunay kapasidad nga 28.39kWh.Ang CLTC pure electric cruising range kay 200 kilometros, ang feed fuel consumption kay 4.5L, ug nasangkapan kini og 45L fuel tank.Kini adunay usa ka cruising range nga 1200km kung hingpit nga na-charge.Ang tibuuk nga serye sa Deepal SL03 nasangkapan sa usa ka permanenteng magnet nga kasabay nga motor nga adunay hiniusa nga gahum nga 218 horsepower ug usa ka hiniusa nga torque nga 320 Nm.Nagsagop kini sa usa ka rear-mounted rear drive ug makapadali gikan sa 100 kilometros sa 7.5 segundos.
Mga Detalye sa ChangAn Deepal SL03
Modelo sa Salakyanan | 2022 515 Purong Electric nga Edisyon | 2022 705 Purong Electric nga Edisyon | 2022 730 Hydrogen Edition |
Dimensyon | 4820x1890x1480mm | ||
Wheelbase | 2900mm | ||
Max Speed | 170 km | ||
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 5.9s | 6.9s | 9.5s |
Kapasidad sa Baterya | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Teknolohiya sa Baterya | CATL/CALB | CATL/SL-gahum | |
Dali nga Oras sa Pag-charge | Fast Charge 0.42 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras |
Konsumo sa Enerhiya kada 100 km | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
Gahum | 258hp/190kw | 218hp/160kw | |
Maximum nga Torque | 320Nm | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 | ||
Sistema sa Pagmaneho | RWD sa likod | ||
Gilay-on nga Gilay-on | 515 km | 705 km | 200 km |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
Modelo sa Salakyanan | Deepal SL03 | ||
2022 515 Purong Electric nga Edisyon | 2022 705 Purong Electric nga Edisyon | 2022 730 Hydrogen Edition | |
Batakang Impormasyon | |||
Manufacturer | Deepal | ||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | Hydrogen Fuel Cell | |
Elektrisidad nga Motor | Purong Electric 258 HP | Purong Electric 218 HP | Hydrogen Fuel 218 HP |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 515 km | 705 km | 200 km |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.42 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 190(258hp) | 160(218hp) | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 320Nm | ||
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 170 km | ||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
Lawas | |||
Wheelbase (mm) | 2900 | ||
Front Wheel Base (mm) | 1620 | ||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1630 | ||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||
Timbang sa Curb (kg) | 1725 | 1870 | 1900 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2100 | 2245 | 2275 |
Drag Coefficient (Cd) | Wala | ||
Elektrisidad nga Motor | |||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 258 HP | Purong Electric 218 HP | Hydrogen Fuel 218 HP |
Type sa Motor | Permanenteng magnet/synchronous | ||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 190 | 160 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 258 | 218 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 320 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 190 | ||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 320 | ||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | ||
Layout sa Motor | Sa likod | ||
Pag-charge sa Baterya | |||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Brand sa Baterya | CATL/CALB | CATL/SL-gahum | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.42 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras |
Paspas nga Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||
Gipabugnaw sa Liquid | |||
Chassis/Pagdumala | |||
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod | ||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | ||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | ||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||
Wheel/Brake | |||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | ||
Laki sa ligid sa atubangan | 245/45 R19 | 225/55 R18 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Modelo sa Salakyanan | Deepal SL03 |
2022 1200 Extended Range | |
Batakang Impormasyon | |
Manufacturer | Deepal |
Uri sa Enerhiya | Extended Range Electric |
Motor | Extended Range Electric 218 HP |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 200 km |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.5 ka oras |
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 70(95hp) |
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 160(218hp) |
Makina Maximum Torque (Nm) | Wala |
Motor Maximum Torque (Nm) | 320Nm |
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 170 km |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 16.8kWh |
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | Wala |
Lawas | |
Wheelbase (mm) | 2900 |
Front Wheel Base (mm) | 1620 |
Likod nga Wheel Base (mm) | 1630 |
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 |
Timbang sa Curb (kg) | 1760 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 2135 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 45 |
Drag Coefficient (Cd) | Wala |
Makina | |
Modelo sa Makina | JL473QJ |
Pagbalhin (mL) | 1480 |
Pagbalhin (L) | 1.5 |
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Natural nga pagginhawa |
Paghan-ay sa Silindro | L |
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 |
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 |
Maximum nga Horsepower (Ps) | 95 |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 70 |
Kinatas-ang Torque (Nm) | Wala |
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala |
Porma sa Sugnod | Extended Range Electric |
Grado sa gasolina | 92# |
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | wala mailhi |
Elektrisidad nga Motor | |
Deskripsyon sa Motor | Extended Range Electric 218HP |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous |
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 160 |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 218 |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 320 |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | Wala |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 160 |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 320 |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor |
Layout sa Motor | Sa likod |
Pag-charge sa Baterya | |
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery |
Brand sa Baterya | CATL/CALB |
Teknolohiya sa Baterya | Wala |
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 28.39kWh |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.5 ka oras |
Paspas nga Charge Port | |
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit |
Gipabugnaw sa Liquid | |
Gearbox | |
Deskripsyon sa Gearbox | Usa ka Speed Gearbox sa Electric Vehicle |
Mga gear | 1 |
Uri sa Gearbox | Giayo nga Gear Ratio Gearbox |
Chassis/Pagdumala | |
Mode sa Pagmaneho | RWD sa likod |
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson |
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad |
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load |
Wheel/Brake | |
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc |
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc |
Laki sa ligid sa atubangan | 245/45 R19 |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 245/45 R19 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.