Honda Civic 1.5T/2.0L Hybrid Sedan
Ang ngalan saHondakinahanglan nga pamilyar sa tanan.Uban sa usa ka lig-on nga teknolohiya research ug development center ug multi-produkto produksyon workshop, kini nakabuntog sa mga kasingkasing sa mga konsumedor sa iyang maayo kaayo nga kalidad.Ang akong gidala kanimo maoAng Dongfeng Honda's Civic 2023 240TURBO CVT Gamhanan nga Edisyon, nga giposisyon isip usa ka compact nga sakyanan sa merkado ug ilusad sa Abril 2023 nga adunay opisyal nga presyo sa giya nga 141,900 CNY.
Ang kuwadrado ug halangdon nga nawong sa atubangan gidayandayanan og tulo ka itom nga rektanggulo nga pinahigda nga linya sa atubangan.Ibabaw sa dekorasyon mao ang H-shaped Dongfeng Honda logo.Sa wala ug tuo nga kilid sa atubangan adunay naglupad nga pako nga LED daytime running lights.Sa ilawom sa atubangan adunay usa ka itom nga pinahigda nga trapezoidal air intake grille, ug sa wala ug tuo nga kilid adunay dili regular nga square internal recessed fog lamp.Ang kinatibuk-ang porma sa sakyanan yano apan dili yano.
Ang kilid sa lawas yano ra, ug ang lugar gikan sa ilawom sa kuptanan sa atubangang pultahan hangtod sa likod nga ligid gitambalan nga adunay gamay nga convex nga pagtaas sa linya sa hawak.Ang atubangan ug likod mao ang 16-pulgada nga aluminum alloy nga mga ligid, ug ang sentral nga logo sa Honda gilibutan sa 5 ka isosceles triangles.Ang gamay ug cute nga kombinasyon sa rearview mirror nga puti ug itom adunay praktikal nga mga serbisyo sama sa electric locking ug folding, electric adjustment ug rearview mirror heating, nga naghimo sa imong pagbiyahe nga mas sayon.Ang kinatibuk-ang gitas-on sa lawas, gilapdon ug gitas-on niini nga sakyanan mao ang 4674mm/1802mm/1415mm, ug ang wheelbase mao ang 2735mm.Bisan kung kini gipahimutang ingon usa ka compact nga awto, dili kini compact sa mga termino sa gitas-on ug gilapdon, ug ang sulud sa sulud maayo pa kaayo.
Sa mga termino sa mga interior sa awto, kini nga awto kasagaran itom, nga nagporma usa ka klasiko nga kombinasyon sa puti nga gawas sa awto.Ang porma sa dual-zone automatic air-conditioning niini nga sakyanan mao ang kaayo talagsaon.Gikan sa manibela hangtod sa center console area sa atubangan sa co-pilot, ang gawas nga rektanggulo gigamit ug ang sulod nga daghang mga pentagons gihikay nga magkauban, nga naghatag sa mga tawo og hayag nga pagbati.Adunay usab usa ka air purification device sa sulod sa sakyanan, nga kanunay nga makalimpyo sa hangin sulod sa sakyanan.Sa tuo nga bahin sa manibela mao ang kasamtangan nga classic leather gear lever.Alang sa mga tigulang nga drayber, kini nga gear lever dili lamang usa ka batasan, apan usa usab ka pagbati.Ang usa ka kaso sa baso mahunahunaon nga gidisenyo sa ibabaw sa interior rearview mirror, nga sayon kaayo alang niadtong nagsul-ob og baso samtang nagdrayb.
Sa bahin sa configuration sa sakyanan, atubangan sa manibela mao ang usa ka 10.2-pulgada nga kolor nga multi-function nga liquid crystal display instrument, ang oval clock-like scale sa wala nagpakita sa gear position, ug ang center nagpakita sa oras ug handbrake status.Ang oval nga lugar sa tuo naggamit usab og clock scale aron ipakita ang katulin sa sakyanan, ingon man ang lebel sa gasolina, nga tin-aw nga nagpakita sa status sa sakyanan, katulin sa sakyanan ug posisyon sa gear.Sa termino sa sentral nga kontrol screen, kini nga sakyanan naggamit sa usa ka classic rectangular 9-pulgada screen, nga adunay himan sa usa ka navigation system, mobile phone interconnection mapping, tingog pag-ila sa sistema, dalan tabang ug uban pang mga serbisyo, nga nagtugot kaninyo sa pagbiyahe nga walay kabalaka.Ang sakyanan nasangkapan usab sa 8 speaker audio, nga nagtugot sa musika nga mapasa sa matag suok sa sakyanan.Ang salakyanan usab adunay nagbalikbalik nga mga imahe nga sagad gigamit sa adlaw-adlaw nga pagmaneho, ug ang awto nasangkapan usab sa napulo ka mga airbag sa tibuuk nga awto aron mapanalipdan ang imong kaluwasan sa pagmaneho.
Sa termino sa lingkoranan configuration, ang lima ka mga lingkoranan niini nga sakyanan mao ang tanan breathable itom nga panapton lingkoranan.Ang mga lingkoranan gidayandayanan sa yano nga mga linya.Ang nag-unang drayber nagsuporta sa 6-way ug ang co-driver nagsuporta sa 4-way manual adjustment.Gisangkapan sa usa ka sentral nga armrest, mahimo nimong relaks ang imong mga bukton samtang naghulat sa mga suga sa trapiko.
Sa termino sa chassis sa sakyanan, kini nga sakyanan naggamit sa usa ka McPherson atubangan suspension ug sa usa ka multi-link likod suspension.Kini nga kombinasyon sa mga istruktura kasagarang makita saMga modelo sa SUV, nga adunay mas maayo nga kalig-on ug adunay mga bentaha nga mahimong lig-on ug lig-on.
Kini nga sakyanan naggamit sa variable valve timing engine nga teknolohiya, nga makapakunhod sa konsumo sa gasolina ug makapauswag sa kahusayan.Ang 1.5T turbocharged air intake nga pamaagi igo na alang sa adlaw-adlaw nga paggamit.Kini nga sakyanan nasangkapan usab sa popular nga CVT stepless transmission, nga makadaginot sa enerhiya ug mahigalaon sa kinaiyahan.Ang konsumo sa sugnod sa NEDC mao ang 5.8L/100KM, nga ekonomikanhon kaayo alang sa ordinaryong mga pamilya nga nagtrabaho.
AngCivic 2023modelo mao ang yano ug elegante, lig-on ug fuel-efficient, uban sa taas nga gasto performance, komprehensibo functional configuration, ug taas nga merkado retention rate.Kini hingpit nga igo alang sa layo nga pagbiyahe o pag-commute sa trabaho.
Mga Detalye sa Honda Civic
Modelo sa Salakyanan | 2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Grabe Kahayag nga Edisyon | 2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Extreme Control nga Edisyon |
Dimensyon | 4548x1802x1415mm | 4548x1802x1420mm |
Wheelbase | 2735mm | |
Max Speed | 180 km | |
0-100 km/h Oras sa Pagdali | Wala | |
Kapasidad sa Baterya | Wala | |
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |
Dali nga Oras sa Pag-charge | Wala | |
Purong Electric Cruising Range | Wala | |
Konsumo sa gasolina kada 100 km | 4.61L | 4.67L |
Konsumo sa Enerhiya kada 100 km | Wala | |
Pagbalhin | 1993cc | |
Gahum sa Makina | 143hp/105kw | |
Engine Maximum Torque | 182Nm | |
Gahum sa Motor | 184hp/135kw | |
Motor Maximum Torque | 315Nm | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 | |
Sistema sa Pagmaneho | Front FWD | |
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption | Wala | |
Gearbox | E-CVT | |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
Modelo sa Salakyanan | Honda Civic | |||
2023 HATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Jump Edition | 2023 HATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Sharp nga Edisyon | 2023 240TURBO CVT Gamhanan nga Edisyon | 2023 HATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Front Edition | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | Dongfeng Honda | |||
Uri sa Enerhiya | Gasolina | |||
Makina | 1.5T 182 HP L4 | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 134(182hp) | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 240Nm | |||
Gearbox | CVT | |||
LxWxH(mm) | 4548x1802x1415mm | 4548x1802x1420mm | ||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 200 km | |||
WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.12L | Wala | 6.28L | |
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2735 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1547 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1575 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | 4 | 5 | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 1381 | 1394 | 1353 | 1425 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1840 | 1800 | 1840 | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 47 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Makina | ||||
Modelo sa Makina | L15C8 | |||
Pagbalhin (mL) | 1498 | |||
Pagbalhin (L) | 1.5 | |||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Turbocharged | |||
Paghan-ay sa Silindro | L | |||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | |||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 182 | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 134 | |||
Kinatas-an nga Kakusog sa Gahum (rpm) | 6000 | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 240 | |||
Pinakataas nga Torque Speed (rpm) | 1700-4500 | |||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | VTEC | |||
Porma sa Sugnod | Gasolina | |||
Grado sa gasolina | 92# | |||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | In-Cylinder Direct Injection | |||
Gearbox | ||||
Deskripsyon sa Gearbox | E-CVT | |||
Mga gear | Padayon nga Variable Speed | |||
Uri sa Gearbox | Electronic Padayon nga Variable Transmission (E-CVT) | |||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 225/45 R18 |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 225/45 R18 |
Modelo sa Salakyanan | Honda Civic | |
2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Grabe Kahayag nga Edisyon | 2023 HATCHBACK 2.0L e:HEV Extreme Control nga Edisyon | |
Batakang Impormasyon | ||
Manufacturer | Dongfeng Honda | |
Uri sa Enerhiya | Hybrid | |
Motor | 2.0L 143 HP L4 Hybrid Electric | |
Purong Electric Cruising Range(KM) | Wala | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Wala | |
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 105(143hp) | |
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 135(184hp) | |
Makina Maximum Torque (Nm) | 182Nm | |
Motor Maximum Torque (Nm) | 315Nm | |
LxWxH(mm) | 4548x1802x1415mm | 4548x1802x1420mm |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 180 km | |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | Wala | |
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | Wala | |
Lawas | ||
Wheelbase (mm) | 2735 | |
Front Wheel Base (mm) | 1547 | |
Likod nga Wheel Base (mm) | 1575 | |
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 5 | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |
Timbang sa Curb (kg) | 1473 | 1478 |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1935 | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 40 | |
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |
Makina | ||
Modelo sa Makina | LFB15 | |
Pagbalhin (mL) | 1993 | |
Pagbalhin (L) | 2.0 | |
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Natural nga pagginhawa | |
Paghan-ay sa Silindro | L | |
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | |
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |
Maximum nga Horsepower (Ps) | 143 | |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 102 | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 182 | |
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | Wala | |
Porma sa Sugnod | Hybrid | |
Grado sa gasolina | 92# | |
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | In-Cylinder Direct Injection | |
Elektrisidad nga Motor | ||
Deskripsyon sa Motor | Gasoline-electric hybrid nga 184 hp | |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 135 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 184 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 315 | |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 135 | |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 315 | |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |
Layout sa Motor | atubangan | |
Pag-charge sa Baterya | ||
Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga Baterya | |
Brand sa Baterya | Wala | |
Teknolohiya sa Baterya | Wala | |
Kapasidad sa Baterya (kWh) | Wala | |
Pag-charge sa Baterya | Wala | |
Wala | ||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Wala | |
Wala | ||
Gearbox | ||
Deskripsyon sa Gearbox | E-CVT | |
Mga gear | Padayon nga Variable Speed | |
Uri sa Gearbox | Electronic Padayon nga Variable Transmission (E-CVT) | |
Chassis/Pagdumala | ||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | |
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |
Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |
Wheel/Brake | ||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | |
Laki sa ligid sa atubangan | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.