Xpeng P5 EV Sedan
Karon ang bag-ong mga salakyanan sa enerhiya kaylap nga gihigugma sa mga konsumedor, dili lamang tungod sa ilang uso ug teknolohikal nga hitsura, apan tungod usab sa ilang mubu nga gasto sa adlaw-adlaw nga paggamit.Xpeng P5 2022 460E+, ang opisyal nga presyo sa giya mao ang 174,900 CNY, ang mosunud usa ka pagtuki sa hitsura, interior, gahum ug uban pang mga aspeto, atong tan-awon ang kusog sa produkto niini.
Sa termino sa panagway, ang sakyanan nagtanyag sa tulo ka mga kapilian sa kolor: Dark Night Black, Star Red/Cool Black, ug Nebula White/Cool Black.Ang disenyo sa atubangan nga nawong parehas nga semi-closed nga disenyo sama sa kadaghanan sa mga modelo sa elektrisidad, ug ang air intake grille sa ubos gidayandayanan sa usa ka trapezoidal nga porma.Ang sulod suod nga konektado sa usa ka X nga porma.Ang kahayag nga grupo nagsagop sa usa ka tusok nga disenyo ug gipalapad paatras.Ang disenyo sa atubangan nga nawong morag uso kaayo.Ang grupo sa kahayag naghatag usab og adaptive nga layo ug duol nga mga sagbayan, awtomatik nga mga headlight, pag-adjust sa gitas-on sa headlight, ug mga function sa paglangan sa headlight.
Ang gidak-on sa lawas sa sakyanan mao ang 4808/1840/1520mm ang gitas-on, gilapdon ug gitas-on, ug ang wheelbase 2768mm.Gipahimutang kini isip usa ka compact nga sakyanan.Paghukom gikan sa data lamang, ang gidak-on sa lawas adunay usa ka leapfrog performance, ug kini usab magdala sa usa ka maayo nga sulod nga luna.
Pag-abot sa kilid sa awto, ang waistline nagsagop sa usa ka streamline nga disenyo, inubanan sa tinago nga disenyo sa kuptanan sa pultahan, ang lawas adunay lig-on nga pagbati sa paglihok.Ang ilawom sa bintana ug ang sidsid adunay sulud nga pilak, nga nagpalambo sa pagbati sa pagpino sa lawas.Ang exterior rearview mirror nagsuporta sa electric adjustment ug electric folding, ug naghatag og pagpainit/memorya, automatic downturning ug automatic folding sa dihang nag-reverse, ug automatic folding sa dihang nag-lock sa sakyanan.Ang gidak-on sa atubangan ug likod nga mga ligid pareho nga 215/50 R18.
Ang sulod nga bahin naghatag og duha ka mga kapilian sa kolor sa cool night black ug light luxury brown.Ang disenyo sa center console medyo yano ug ang pagbati sa hierarchy medyo adunahan.Daghang mga lugar ang gitabonan sa humok nga mga materyales, nga nagdala usa ka maayong pagbati sa kaluho.Ang sentral nga control screen nagsagop sa usa ka gisuspinde nga disenyo nga adunay gidak-on nga 15.6 ka pulgada, ug ang LCD instrument panel nagsagop usab sa usa ka gisuspinde nga disenyo nga adunay gidak-on nga 12.3 ka pulgada.Ang multifunctional steering wheel nga adunay three-spoke nga disenyo giputos sa panit, adunay delikado nga paghikap, ug nagsuporta sa up ug down adjustment.Ang sakyanan nasangkapan sa Xmart OS vehicle intelligent system ug Qualcomm Snapdragon 8155 vehicle intelligent chip.Naghatag kini og mga function sama sa reversing image, 360° panoramic image, transparent image, Bluetooth car phone, Internet of Vehicles, OTA upgrade, ug voice recognition control system.
Ang lingkoranan giputos sa imitasyon nga panit nga materyal, ang padding humok, ang kaharuhay sa pagsakay maayo, ug ang pagputos ug suporta maayo usab kaayo.Ang mga lingkoranan sa atubangan tanan nagsuporta sa electric adjustment ug mahimong mapilo nga patag, ug ang kaharuhay sa paglingkod sa dihang nagpahulay gipauswag pag-ayo.
Sa termino sa gahum, ang sakyanan naggamit sa front-wheel drive.Nasangkapan kini sa usa ka 211 horsepower permanente nga magnet/synchronous single motor nga adunay maximum power nga 155kW ug maximum torque nga 310N m.Ang transmission motakdo sa electric vehicle nga single-speed gearbox.Gisagop niini ang lithium iron phosphate nga baterya nga adunay kapasidad sa baterya nga 55.48kWh, ug gisangkapan sa usa ka ubos nga temperatura nga pagpainit ug sistema sa pagdumala sa temperatura sa pagpabugnaw sa likido.Ang konsumo sa kuryente kada 100 kilometros mao ang 13.6kWh, nagsuporta sa paspas nga pag-charge sulod sa 0.5 ka oras (30%-80%), puro nga electric cruising range mao ang 450km, ug ang opisyal nga 100-mile acceleration time mao ang 7.5 segundos.
Mga Detalye sa Xpeng P5
Modelo sa Salakyanan | 2022 460E+ | 2022 550E | 2022 550P |
Dimensyon | 4808x1840x1520mm | ||
Wheelbase | 2768mm | ||
Max Speed | 170 km | ||
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 7.5s | ||
Kapasidad sa Baterya | 55.48kWh | 66.2kWh | |
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium nga Baterya | |
Teknolohiya sa Baterya | CATL/CALB/EVE | ||
Dali nga Oras sa Pag-charge | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 9 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras Slow Charge 11 ka oras | |
Konsumo sa Enerhiya kada 100 km | 13.6kWh | 13.3kWh | |
Gahum | 211hp/155kw | ||
Maximum nga Torque | 310Nm | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 | ||
Sistema sa Pagmaneho | Front FWD | ||
Gilay-on nga Gilay-on | 450 km | 550 km | |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||
Rear Suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension |
Sa kinatibuk-an, kini nga sakyanan nakab-ot ang mga kinahanglanon sa mga konsumedor sa panagway ug sa sulod, ug ang mga materyales ug mga configuration medyo maayo.Unsay imong hunahuna niini nga sakyanan?
Modelo sa Salakyanan | Xpeng P5 | ||||
2022 460E+ | 2022 550E | 2022 550P | 2021 460G+ | 2021 550G | |
Batakang Impormasyon | |||||
Manufacturer | Xpeng | ||||
Uri sa Enerhiya | Purong Electric | ||||
Elektrisidad nga Motor | 211 hp | ||||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 450 km | 550 km | 450 km | 550 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 9 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras Slow Charge 11 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras | |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 155(211hp) | ||||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 310Nm | ||||
LxWxH(mm) | 4808x1840x1520mm | ||||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 170 km | ||||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 13.6kWh | 13.3kWh | 13.6kWh | 13.3kWh | |
Lawas | |||||
Wheelbase (mm) | 2768 | ||||
Front Wheel Base (mm) | 1556 | ||||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1561 | ||||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | ||||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | ||||
Timbang sa Curb (kg) | 1735 | 1725 | 1735 | 1725 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | Wala | 2110 | |||
Drag Coefficient (Cd) | 0.223 | ||||
Elektrisidad nga Motor | |||||
Deskripsyon sa Motor | Purong Electric 211 HP | ||||
Type sa Motor | Permanenteng magnet/synchronous | ||||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 155 | ||||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 211 | ||||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 310 | ||||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 155 | ||||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | ||||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | 155 | ||||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | 310 | ||||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | ||||
Layout sa Motor | atubangan | ||||
Pag-charge sa Baterya | |||||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium nga Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium nga Baterya | |
Brand sa Baterya | CATL/CALB/EVE | ||||
Teknolohiya sa Baterya | Wala | ||||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 55.48kWh | 66.2kWh | 55.48kWh | 66.2kWh | |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 0.5 ka oras Slow Charge 9 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras Slow Charge 11 ka oras | Fast Charge 0.5 ka oras | Fast Charge 0.58 ka oras | |
Paspas nga Charge Port | |||||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | ||||
Gipabugnaw sa Liquid | |||||
Chassis/Pagdumala | |||||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | ||||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | ||||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||||
Rear Suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension | ||||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | ||||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | ||||
Wheel/Brake | |||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | ||||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | ||||
Laki sa ligid sa atubangan | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.