BYD Destroyer 05 DM-i Hybrid Sedan
Ang mga kinaiya sa gasolina ug elektrisidad naghimo sa mga plug-in nga hybrid nga mga modelo nga labi ka sikat sa tibuuk nga bag-ong merkado sa salakyanan sa enerhiya.Ang pasundayag saBYD Destroyer 05nga lig-on sukad kini misulod sa merkado, apan kini wala makahimo sa pagkab-ot sa susama nga mga resulta saBYD Qin PLUS DM-i.Busa, gilusad sa BYD Auto ang Destroyer 05 Champion Edition aron mapalambo ang kakompetensya niini.Ang bag-ong awto naglansad sa kinatibuk-an nga 5 nga mga modelo, nga adunay usa kasakup sa presyo nga 101,800 hangtod 148,800 CNY.
Ang dagway sa bag-ong BYD Destroyer 05 Champion Edition nagpadayon sa disenyo nga lengguwahe sa marine aesthetics, nga nagdugang usa ka bag-ong laraw sa kolor nga "itom nga jade blue".Ang air intake grille nagsagop ug walay utlanan nga disenyo, ug ang grille giadornohan og dot-matrix chrome-plated trim aron mapalambo ang pagbati sa klase.Ang disenyo sa grupo sa headlight lingin ug puno, ug ang internal nga lente anaa sa usa ka rektanggulo nga estilo.Uban sa yagpis nga LED daytime running lights, ang biswal nga epekto pagkahuman sa suga maayo, ug ang disenyo sa mga diversion grooves sa duha ka kilid gipasobrahan, nga nagpakita sa usa ka piho nga three-dimensional nga epekto.Ang pagsulod sa hangin sa tunga medyo yagpis, nga nag-inat sa visual gilapdon sa atubangan sa awto sa usa ka piho nga gidak-on.
Ang porma sa lawas sa bag-ong sakyanan nainat ug yagpis.Ang mga sukod sa bag-ong sakyanan mao ang 4780/1837/1495 mm matag usa, ug ang wheelbase mao ang 2718 mm.Ang bintana giputos sa chrome-plated trim aron ipasiugda ang pagbati sa grado.Ang disenyo sa through-type nga waistline medyo hapsay, ug adunay usa ka piho nga pagbag-o sa arko sa posisyon sa C-pillar, nga nagmugna usa ka kusgan nga pagbati sa hierarchy.Ang porma sa rearview mirror disente, Gisuportahan niini ang mga gimbuhaton sama sa electric adjustment / pagpainit, ang mga linya sa atubangan ug likod nga mga kilay sa ligid nagpalanog sa mga gusok sa ubos nga sayal, ug ang estilo sa multi-spoke nga mga ligid manggihatagon.
Ang disenyo sa likod taas ug manggihatagon, ug ang mga linya sa takob sa punoan mas prominente.Ang grupo sa taillight nagsagop sa usa ka through-type nga disenyo, ang lampshade giitom, ug ang internal nga lente klaro nga gilatid.Human mapasiga, molanog kini sa mga headlight.Ang duha ka kilid sa likod nasangkapan sa mga diversion grooves, ug ang perimeter sa reflector strip gidayandayanan sa usa ka dako nga lugar sa itom nga trim.
Ang sulod sa bag-ong sakyanan midugang og "glazed jade blue" color scheme.Ang kinatibuk-ang layout sa center console makatarunganon, ug ang mga materyales mas manggihatagon.Ang ubang mga dapit giputos sa humok ug panit nga mga materyales.Ang panel sa instrumento sa LCD medyo kuwadrado ug adunay taas nga resolusyon.Ang multi-functional nga manibela lingin ug patag, nga adunay maayong pagkupot.Ang 12.8-pulgada nga adaptive rotating central control screen nasangkapan sa Dilink intelligent networked vehicle system, nga nagsuporta sa OTA upgrades ug intelihente nga cloud services.Ang knob-style shift lever nasangkapan, ug ang palibot nga lugar nasangkapan sa hapsay nga pisikal nga mga butones.Ang mga lingkuranan sa atubangan nagsagop sa usa ka piraso nga disenyo, nga maayo nga gisuportahan ug giputos.Ang top model nagsuporta sa pagpainit function sa atubangan lingkoranan, ug ang ride komportable mao ang sulundon nga.
Sa termino sa gahum, ang bag-ong sakyanan nasangkapan sa usa ka DM-i hybrid nga sistema nga naglangkob sa usa ka 1.5-litro nga natural nga aspirated nga makina ug usa ka de-koryenteng motor.Ang maximum output power sa makina mao ang 81KW ug ang maximum torque mao ang 135N.m.Ang 55KM nga bersyon nasangkapan sa usa ka drive motor nga adunay labing kataas nga gahum sa output nga 132KW ug usa ka peak torque nga 316N.m.Ang 120KM nga bersyon nasangkapan sa usa ka drive motor nga adunay labing kataas nga gahum sa output nga 145KW ug usa ka peak torque nga 325N.m, ug nagsuporta sa 17kW DC nga paspas nga pag-charge ug VTOL external discharge functions.Hapsay ang output sa kuryente ug maayo ang kinabuhi sa baterya.
Mga Detalye sa BYD Destroyer 05
Modelo sa Salakyanan | 2023 DM-i Champion Edition 120KM Premium | 2023 DM-i Champion Edition 120KM Honor | 2023 DM-i Champion Edition 120KM Flagship |
Dimensyon | 4780x1837x1495mm | ||
Wheelbase | 2718mm | ||
Max Speed | 185 km | ||
0-100 km/h Oras sa Pagdali | 7.3s | ||
Kapasidad sa Baterya | 18.3kWh | ||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
Teknolohiya sa Baterya | BYD Blade nga Baterya | ||
Dali nga Oras sa Pag-charge | Fast Charge 1.1 ka oras Slow Charge 5.5 ka oras | ||
Purong Electric Cruising Range | 120 km | ||
Konsumo sa gasolina kada 100 km | 3.8L | ||
Konsumo sa Enerhiya kada 100 km | 14.5kWh | ||
Pagbalhin | 1498cc | ||
Gahum sa Makina | 110hp/81kw | ||
Engine Maximum Torque | 135Nm | ||
Gahum sa Motor | 197hp/145kw | ||
Motor Maximum Torque | 325Nm | ||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 5 | ||
Sistema sa Pagmaneho | Front FWD | ||
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption | Wala | ||
Gearbox | E-CVT | ||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | ||
Rear Suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension |
Ang pag-upgrade saBYD Destroyer 05 Champion Editionadunay dakong sinseridad.Gisangkapan sa 360-degree nga panoramic camera, remote control parking, automatic parking, Internet of Vehicles, voice recognition control system ug uban pang mga configuration.Sa kinatibuk-an, ang presyo / performance ratio niini nga Destroyer 05 taas kaayo, ug kini takus sa pagtagad.
Modelo sa Salakyanan | BYD Destroyer 05 | |||
2023 DM-i Champion Edition 55KM Kaluho | 2023 DM-i Champion Edition 55KM Premium | 2023 DM-i Champion Edition 120KM Premium | 2023 DM-i Champion Edition 120KM Honor | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | BYD | |||
Uri sa Enerhiya | Plug-In Hybrid | |||
Motor | 1.5L 110HP L4 Plug-in Hybrid | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 55 km | 120 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Pag-charge 2.5 ka oras | Fast Charge 1.1 ka oras Slow Charge 5.5 ka oras | ||
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 81(110hp) | |||
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 132(180hp) | 145(197hp) | ||
Makina Maximum Torque (Nm) | 135Nm | |||
Motor Maximum Torque (Nm) | 316Nm | 325Nm | ||
LxWxH(mm) | 4780x1837x1495mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 185 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 11.4kWh | 14.5kWh | ||
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | 3.8L | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2718 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1580 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1590 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 1515 | 1620 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1890 | 1995 | ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 48 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Makina | ||||
Modelo sa Makina | BYD472QA | |||
Pagbalhin (mL) | 1498 | |||
Pagbalhin (L) | 1.5 | |||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Natural nga pagginhawa | |||
Paghan-ay sa Silindro | L | |||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | |||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 110 | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 81 | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 135 | |||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | VVT | |||
Porma sa Sugnod | Plug-In Hybrid | |||
Grado sa gasolina | 92# | |||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | Daghang punto nga EFI | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Plug-in hybrid nga 180 hp | Plug-in hybrid nga 197 hp | ||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 132 | 145 | ||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 180 | 197 | ||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 316 | 325 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 132 | 145 | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 316 | 325 | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | atubangan | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | |||
Brand sa Baterya | BYD | |||
Teknolohiya sa Baterya | BYD Blade nga Baterya | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 8.3kWh | 18.3kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Pag-charge 2.5 ka oras | Fast Charge 1.1 ka oras Slow Charge 5.5 ka oras | ||
Wala | Paspas nga Charge Port | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Gearbox | ||||
Deskripsyon sa Gearbox | E-CVT | |||
Mga gear | Padayon nga Variable Speed | |||
Uri sa Gearbox | Electronic Padayon nga Variable Transmission (E-CVT) | |||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 225/60 R16 | 215/55 R17 | ||
Gidak-on sa Likod nga ligid | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
Modelo sa Salakyanan | BYD Destroyer 05 | |||
2023 DM-i Champion Edition 120KM Flagship | 2022 DM-i 55KM Kahupayan | 2022 DM-i 55KM Luho | 2022 DM-i 55KM Premium | |
Batakang Impormasyon | ||||
Manufacturer | BYD | |||
Uri sa Enerhiya | Plug-In Hybrid | |||
Motor | 1.5L 110HP L4 Plug-in Hybrid | |||
Purong Electric Cruising Range(KM) | 120 km | 55 km | ||
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 1.1 ka oras Slow Charge 5.5 ka oras | Pag-charge 2.5 ka oras | ||
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 81(110hp) | |||
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 145(197hp) | 132(180hp) | ||
Makina Maximum Torque (Nm) | 135Nm | |||
Motor Maximum Torque (Nm) | 325Nm | 316Nm | ||
LxWxH(mm) | 4780x1837x1495mm | |||
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 185 km | |||
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 14.5kWh | 11.4kWh | ||
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | 3.8L | |||
Lawas | ||||
Wheelbase (mm) | 2718 | |||
Front Wheel Base (mm) | 1580 | |||
Likod nga Wheel Base (mm) | 1590 | |||
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | |||
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |||
Timbang sa Curb (kg) | 1620 | 1515 | ||
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1995 | 1890 | ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 48 | |||
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |||
Makina | ||||
Modelo sa Makina | BYD472QA | |||
Pagbalhin (mL) | 1498 | |||
Pagbalhin (L) | 1.5 | |||
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Natural nga pagginhawa | |||
Paghan-ay sa Silindro | L | |||
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | |||
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |||
Maximum nga Horsepower (Ps) | 110 | |||
Kinatas-ang Gahum (kW) | 81 | |||
Kinatas-ang Torque (Nm) | 135 | |||
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | VVT | |||
Porma sa Sugnod | Plug-In Hybrid | |||
Grado sa gasolina | 92# | |||
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | Daghang punto nga EFI | |||
Elektrisidad nga Motor | ||||
Deskripsyon sa Motor | Plug-in hybrid nga 197 hp | Plug-in hybrid nga 180 hp | ||
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |||
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 145 | 132 | ||
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 197 | 180 | ||
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 325 | 316 | ||
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 145 | 132 | ||
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 325 | 316 | ||
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |||
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |||
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |||
Layout sa Motor | atubangan | |||
Pag-charge sa Baterya | ||||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | |||
Brand sa Baterya | BYD | |||
Teknolohiya sa Baterya | BYD Blade nga Baterya | |||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 18.3kWh | 8.3kWh | ||
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 1.1 ka oras Slow Charge 5.5 ka oras | Pag-charge 2.5 ka oras | ||
Paspas nga Charge Port | Wala | |||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |||
Gipabugnaw sa Liquid | ||||
Gearbox | ||||
Deskripsyon sa Gearbox | E-CVT | |||
Mga gear | Padayon nga Variable Speed | |||
Uri sa Gearbox | Electronic Padayon nga Variable Transmission (E-CVT) | |||
Chassis/Pagdumala | ||||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | |||
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |||
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |||
Rear Suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension | |||
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |||
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |||
Wheel/Brake | ||||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |||
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | |||
Laki sa ligid sa atubangan | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
Modelo sa Salakyanan | BYD Destroyer 05 | |
2022 DM-i 120KM Premium | 2022 DM-i 120KM Flagship | |
Batakang Impormasyon | ||
Manufacturer | BYD | |
Uri sa Enerhiya | Plug-In Hybrid | |
Motor | 1.5L 110HP L4 Plug-in Hybrid | |
Purong Electric Cruising Range(KM) | 120 km | |
Oras sa Pag-charge(Oras) | Fast Charge 1.1 ka oras Slow Charge 5.5 ka oras | |
Maximum nga Gahum sa Engine (kW) | 81(110hp) | |
Maximum nga Gahum sa Motor (kW) | 145(197hp) | |
Makina Maximum Torque (Nm) | 135Nm | |
Motor Maximum Torque (Nm) | 325Nm | |
LxWxH(mm) | 4780x1837x1495mm | |
Kinatas-an nga Speed(KM/H) | 185 km | |
Konsumo sa Elektrisidad Matag 100km (kWh/100km) | 14.5kWh | |
Minimum nga State Of Charge Fuel Consumption (L/100km) | 3.8L | |
Lawas | ||
Wheelbase (mm) | 2718 | |
Front Wheel Base (mm) | 1580 | |
Likod nga Wheel Base (mm) | 1590 | |
Gidaghanon sa mga Pultahan (pcs) | 4 | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan (pcs) | 5 | |
Timbang sa Curb (kg) | 1620 | |
Bug-os nga Load Mass(kg) | 1995 | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 48 | |
Drag Coefficient (Cd) | Wala | |
Makina | ||
Modelo sa Makina | BYD472QA | |
Pagbalhin (mL) | 1498 | |
Pagbalhin (L) | 1.5 | |
Porma sa Pag-inom sa Hangin | Natural nga pagginhawa | |
Paghan-ay sa Silindro | L | |
Gidaghanon sa mga Silindro (pcs) | 4 | |
Gidaghanon sa mga balbula kada silindro (pcs) | 4 | |
Maximum nga Horsepower (Ps) | 110 | |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 81 | |
Kinatas-ang Torque (Nm) | 135 | |
Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | VVT | |
Porma sa Sugnod | Plug-In Hybrid | |
Grado sa gasolina | 92# | |
Pamaagi sa Pagsuplay sa Sugnod | Daghang punto nga EFI | |
Elektrisidad nga Motor | ||
Deskripsyon sa Motor | Plug-in hybrid nga 197 hp | |
Type sa Motor | Permanenteng Magnet/Synchronous | |
Kinatibuk-ang Gahum sa Motor (kW) | 145 | |
Total nga Horsepower sa Motor (Ps) | 197 | |
Kinatibuk-ang Torque sa Motor (Nm) | 325 | |
Front Motor Maximum nga Gahum (kW) | 145 | |
Front Motor Maximum Torque (Nm) | 325 | |
Sa likod nga Motor Maximum nga Gahum (kW) | Wala | |
Rear Motor Maximum Torque (Nm) | Wala | |
Numero sa Motor sa Pagmaneho | Usa ka Motor | |
Layout sa Motor | atubangan | |
Pag-charge sa Baterya | ||
Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Brand sa Baterya | BYD | |
Teknolohiya sa Baterya | BYD Blade nga Baterya | |
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 18.3kWh | |
Pag-charge sa Baterya | Fast Charge 1.1 ka oras Slow Charge 5.5 ka oras | |
Paspas nga Charge Port | ||
Sistema sa Pagdumala sa Temperatura sa Baterya | Ubos nga Temperatura Pagpainit | |
Gipabugnaw sa Liquid | ||
Gearbox | ||
Deskripsyon sa Gearbox | E-CVT | |
Mga gear | Padayon nga Variable Speed | |
Uri sa Gearbox | Electronic Padayon nga Variable Transmission (E-CVT) | |
Chassis/Pagdumala | ||
Mode sa Pagmaneho | Front FWD | |
Matang sa Four-Wheel Drive | Wala | |
Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson | |
Rear Suspension | Trailing Arm Torsion Beam Non-Independent Suspension | |
Uri sa Pagdumala | Tabang sa Elektrisidad | |
Istruktura sa Lawas | Pagdala sa Load | |
Wheel/Brake | ||
Uri sa Preno sa Atubangan | Ventilated nga Disc | |
Uri sa Rear Brake | Solid nga Disc | |
Laki sa ligid sa atubangan | 215/55 R17 | |
Gidak-on sa Likod nga ligid | 215/55 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Nahimong lider sa industriya sa natad sa awto.Ang nag-unang negosyo gikan sa mga low-end nga mga tatak hangtod sa high-end ug ultra-luxury brand nga pag-eksport sa mga baligya sa awto.Paghatag bag-ong Intsik nga pag-eksport sa awto ug gigamit nga pag-eksport sa awto.